Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 38 21 9 8 57 35 22 72
2 38 20 11 7 72 33 39 71
3 38 20 10 8 59 38 21 70
4 38 19 10 9 51 31 20 67
5 38 17 15 6 44 26 18 66
6 38 15 15 8 38 26 12 60
7 38 14 13 11 55 45 10 55
8 38 13 13 12 43 39 4 52
9 38 13 11 14 53 46 7 50
10 38 12 12 14 48 41 7 48
11 38 12 11 15 57 61 -4 47
12 38 12 11 15 43 47 -4 47
13 38 12 9 17 37 53 -16 45
14 38 11 11 16 35 46 -11 44
15 38 11 11 16 34 42 -8 44
16 38 11 10 17 36 53 -17 43
18 38 11 8 19 40 69 -29 41
19 38 7 13 18 40 63 -23 34
20 38 7 9 22 27 64 -37 30
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 19 14 4 1 41 16 25 46
2 19 12 6 1 35 12 23 42
3 19 13 2 4 43 15 28 41
4 19 11 4 4 23 13 10 37
5 19 9 9 1 22 8 14 36
6 19 10 6 3 35 12 23 36
7 19 9 7 3 39 22 17 34
8 19 9 6 4 36 23 13 33
9 19 7 9 3 19 11 8 30
10 19 8 6 5 21 15 6 30
11 19 7 8 4 27 15 12 29
12 19 8 5 6 21 20 1 29
13 19 8 4 7 22 21 1 28
14 19 8 3 8 22 19 3 27
16 19 7 4 8 23 24 -1 25
17 19 6 6 7 28 25 3 24
18 19 6 4 9 19 27 -8 22
19 19 4 7 8 24 31 -7 19
20 19 4 7 8 14 21 -7 19
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 19 7 9 3 29 18 11 30
2 19 8 6 5 19 15 4 30
3 19 8 6 5 28 18 10 30
4 19 8 6 5 22 18 4 30
5 19 8 4 7 24 26 -2 28
6 19 7 5 7 16 19 -3 26
7 19 6 5 8 16 24 -8 23
8 19 6 5 8 29 36 -7 23
9 19 5 7 7 20 23 -3 22
10 19 5 6 8 16 23 -7 21
11 19 5 4 10 21 42 -21 19
12 19 4 5 10 17 23 -6 17
13 19 3 8 8 13 27 -14 17
14 19 4 4 11 16 33 -17 16
15 19 3 6 10 16 32 -16 15
16 19 3 6 10 14 32 -18 15
17 19 3 5 11 13 27 -14 14
19 19 2 6 11 13 29 -16 12
20 19 3 2 14 13 43 -30 11
Maç Kazananı
%43,95 EV SAHİBİ
%26,32 DEPLASMAN
%29,74 BERABERLİK
Maç Başına Gol
1,41 EV SAHİBİ
0,98 DEPLASMAN
2,39 TÜM
En Golcü Takımlar
Poz # Maç Başına Gol M/G Attığı A
1 1,89 72
2 1,45 55
3 1,39 53
En Defansif Takımlar
Poz # Maç Başına Yediği Gol M/G Yediği Y
1 0,68 26
2 0,68 26
3 0,82 31