Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 34 27 3 4 105 24 81 84
2 34 21 5 8 65 36 29 68
3 34 18 10 6 66 42 24 64
4 34 18 9 7 67 43 24 63
5 34 18 7 9 72 51 21 61
6 34 16 12 6 57 37 20 60
7 34 17 4 13 69 59 10 55
8 34 16 7 11 62 53 9 55
9 34 13 9 12 55 65 -10 48
10 34 14 4 16 55 61 -6 46
11 34 12 6 16 44 67 -23 42
12 34 10 8 16 47 54 -7 38
13 34 11 4 19 48 75 -27 37
14 34 8 9 17 41 60 -19 33
15 34 7 6 21 35 62 -27 27
16 34 6 7 21 38 68 -30 25
17 34 6 7 21 35 66 -31 25
18 34 4 11 19 36 74 -38 23
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 17 14 1 2 60 12 48 43
2 17 13 2 2 44 23 21 41
3 17 12 3 2 38 18 20 39
4 17 12 1 4 44 23 21 37
5 17 11 3 3 37 17 20 36
6 17 10 4 3 30 14 16 34
7 17 10 4 3 34 21 13 34
8 17 11 0 6 41 27 14 33
9 17 8 5 4 33 33 0 29
10 17 8 3 6 27 14 13 27
11 17 6 6 5 24 30 -6 24
12 17 6 5 6 30 27 3 23
13 17 7 2 8 28 29 -1 23
14 17 7 1 9 17 22 -5 22
15 17 5 6 6 23 23 0 21
16 17 3 8 6 24 31 -7 17
17 17 4 5 8 22 30 -8 17
18 17 3 5 9 18 29 -11 14
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 17 13 2 2 45 12 33 41
2 17 10 2 5 28 19 9 32
3 17 8 6 3 36 28 8 30
4 17 9 1 7 42 45 -3 28
5 17 6 6 5 28 28 0 24
6 17 5 7 5 23 20 3 22
7 17 5 7 5 21 26 -5 22
8 17 4 9 4 19 19 0 21
9 17 5 4 8 22 32 -10 19
10 17 6 0 11 20 37 -17 18
11 17 4 3 10 17 27 -10 15
12 17 4 2 11 20 46 -26 14
13 17 4 0 13 21 40 -19 12
14 17 3 3 11 18 37 -19 12
15 17 3 2 12 17 37 -20 11
16 17 2 2 13 16 38 -22 8
17 17 1 3 13 12 43 -31 6
18 17 0 5 12 18 40 -22 5
Maç Kazananı
%49,02 EV SAHİBİ
%30,07 DEPLASMAN
%20,92 BERABERLİK
Maç Başına Gol
1,88 EV SAHİBİ
1,38 DEPLASMAN
3,26 TÜM
En Golcü Takımlar
Poz # Maç Başına Gol M/G Attığı A
1 3,09 105
2 2,12 72
3 2,03 69
En Defansif Takımlar
Poz # Maç Başına Yediği Gol M/G Yediği Y
1 0,71 24
2 1,06 36
3 1,09 37