![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Ludovic Ajorque | 6 | 2 | 0,33 | |
F | Lucien Kevin Zohi | 5 | 2 | 0,4 | |
O | Jonas Martin | 6 | 1 | 0,17 | |
D | Stefan Mitrovic | 5 | 1 | 0,2 | |
O | Adrien Thomasson | 4 | 1 | 0,25 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
D | Jeremy Morel | 3 | 1 | 0,33 | |
F | Mbaye Niang | 4 | 1 | 0,25 | |
O | Adrien Hunou | 4 | 1 | 0,25 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
O | Dimitri Lienard | 5 | 1 | 0,2 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
O | Clement Grenier | 3 | 1 | 0,33 | |
O | Faitout Maouassa | 3 | 1 | 0,33 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
D | Lamine Kone | 6 | 1 | - | - | - |
O | Jonas Martin | 6 | 1 | - | - | - |
O | Adrien Thomasson | 4 | 2 | - | - | - |
O | Dimitri Lienard | 5 | - | - | 1 | - |
D | Ismael Aaneba | 1 | 1 | - | - | - |
O | Youssouf Fofana | 3 | 2 | - | - | - |
D | Mohamed Simakan | 5 | 1 | - | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
D | Joris Gnagnon | 5 | 2 | - | - | - |
F | Mbaye Niang | 4 | 1 | - | - | - |
O | Yann Gboho | 2 | 1 | - | - | - |
O | Clement Grenier | 3 | 1 | - | - | - |
O | Benjamin Bourigeaud | 5 | 1 | - | - | - |
D | Hamari Traore | 4 | 1 | - | - | - |
F | Jordan Siebatcheu | 4 | 2 | - | - | - |
O | Faitout Maouassa | 3 | 1 | - | - | - |
D | Gerzino Nyamsi | 1 | 1 | - | - | - |
O | Eduardo Camavinga | 3 | - | - | 1 | - |
K | Edouard Mendy | 4 | - | - | 1 | - |
F | Raphinha | 4 | 2 | - | - | - |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |