Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
İngiltere Roy Hodgson Selhurst Park, Londra
PERFORMANS
M
19:00 | 14/05/95 | R
Newcastle United FC 3
Crystal Palace FC 2
Maç Detayı
M
19:00 | 09/05/95 | R
Leeds United 3
Crystal Palace FC 1
Maç Detayı
G
19:00 | 06/05/95 | R
Crystal Palace FC 1
West Ham United FC 0
Maç Detayı
M
19:00 | 03/05/95 | R
Southampton 3
Crystal Palace FC 1
Maç Detayı
M
19:00 | 29/04/95 | R
Crystal Palace FC 1
Nottingham Forest 2
Maç Detayı
M
19:00 | 19/04/95 | R
Blackburn Rovers 2
Crystal Palace FC 1
Maç Detayı
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 42 27 8 7 80 39 41 89
2 42 26 10 6 77 28 49 88
3 42 22 11 9 72 43 29 77
4 42 21 11 10 65 37 28 74
5 42 20 13 9 59 38 21 73
6 42 20 12 10 67 47 20 72
7 42 16 14 12 66 58 8 62
8 42 17 9 16 61 59 2 60
9 42 15 11 16 48 65 -17 56
10 42 12 18 12 61 63 -2 54
11 42 13 15 14 50 55 -5 54
12 42 13 12 17 52 49 3 51
13 42 13 12 17 49 57 -8 51
14 42 13 11 18 44 48 -4 50
15 42 11 17 14 44 51 -7 50
16 42 12 14 16 44 62 -18 50
17 42 12 13 17 53 64 -11 49
18 42 11 15 16 51 56 -5 48
19 42 11 12 19 34 49 -15 45
20 42 10 13 19 37 54 -17 43
21 42 6 11 25 45 80 -35 29
22 42 7 6 29 36 93 -57 27
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 21 17 2 2 54 21 33 53
2 21 16 4 1 42 4 38 52
3 21 14 6 1 46 20 26 48
4 21 13 5 3 38 13 25 44
5 21 13 5 3 35 15 20 44
6 21 12 6 3 36 18 18 42
7 21 11 3 7 36 26 10 36
8 21 10 5 6 32 25 7 35
9 21 9 6 6 28 19 9 33
10 21 8 9 4 31 23 8 33
11 21 8 9 4 33 27 6 33
12 21 8 8 5 27 21 6 32
13 21 9 5 7 26 26 0 32
14 21 8 7 6 37 28 9 31
15 21 7 7 7 25 22 3 28
16 21 7 7 7 26 26 0 28
17 21 7 7 7 23 25 -2 28
18 21 6 9 6 27 21 6 27
19 21 6 9 6 27 24 3 27
20 21 6 6 9 16 23 -7 24
21 21 5 6 10 28 37 -9 21
22 21 5 3 13 24 34 -10 18
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 21 10 6 5 35 24 11 36
2 21 10 6 5 26 18 8 36
3 21 10 5 6 36 25 11 35
4 21 8 6 7 27 24 3 30
5 21 7 8 6 24 23 1 29
6 21 6 9 6 34 33 1 27
7 21 6 8 7 25 33 -8 26
8 21 7 3 11 25 28 -3 24
9 21 6 6 9 21 27 -6 24
10 21 6 6 9 25 33 -8 24
11 21 6 6 9 22 39 -17 24
12 21 6 5 10 23 31 -8 23
13 21 5 7 9 21 37 -16 22
14 21 4 9 8 28 36 -8 21
15 21 5 6 10 24 32 -8 21
16 21 5 6 10 18 26 -8 21
17 21 4 6 11 16 36 -20 18
18 21 4 5 12 16 29 -13 17
19 21 3 8 10 13 28 -15 17
20 21 2 5 14 10 33 -23 11
21 21 2 3 16 12 59 -47 9
22 21 1 5 15 17 43 -26 8