Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
İngiltere Roy Hodgson Selhurst Park, Londra
PERFORMANS
M
19:00 | 09/05/99 | R
Queens Park Rangers 6
Crystal Palace FC 0
Maç Detayı
B
19:00 | 01/05/99 | R
Crystal Palace FC 2
Huddersfield Town 2
Maç Detayı
M
19:00 | 24/04/99 | R
Watford 2
Crystal Palace FC 1
Maç Detayı
M
19:00 | 17/04/99 | R
Crystal Palace FC 0
Swindon Town 1
Maç Detayı
B
19:00 | 10/04/99 | R
Wolverhampton Wanderers FC 0
Crystal Palace FC 0
Maç Detayı
B
19:00 | 05/04/99 | R
Crystal Palace FC 1
Sunderland 1
Maç Detayı
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 46 31 12 3 91 28 63 105
2 46 26 9 11 82 47 35 87
3 46 26 8 12 69 32 37 86
4 46 23 12 11 66 37 29 81
5 46 21 14 11 65 56 9 77
6 46 20 16 10 78 59 19 76
7 46 19 16 11 64 43 21 73
8 46 18 13 15 71 66 5 67
9 46 15 17 14 62 61 1 62
10 46 15 16 15 62 71 -9 61
11 46 17 10 19 40 52 -12 61
12 46 14 17 15 59 56 3 59
13 46 16 11 19 69 76 -7 59
14 46 14 16 16 58 71 -13 58
15 46 12 20 14 63 61 2 56
16 46 12 17 17 49 60 -11 53
17 46 13 11 22 59 81 -22 50
18 46 12 12 22 54 78 -24 48
19 46 12 11 23 52 61 -9 47
20 46 11 14 21 57 73 -16 47
21 46 10 17 19 35 60 -25 47
22 46 13 8 25 45 75 -30 47
23 46 10 14 22 48 71 -23 44
24 46 9 15 22 57 80 -23 42
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 23 19 3 1 50 10 40 60
2 23 15 4 4 48 20 28 49
3 23 16 1 6 37 15 22 49
4 23 13 6 4 44 25 19 45
5 23 12 8 3 30 19 11 44
6 23 11 10 2 37 19 18 43
7 23 11 10 2 43 26 17 43
8 23 12 7 4 32 15 17 43
9 23 11 9 3 38 23 15 42
10 23 12 6 5 42 29 13 42
11 23 12 4 7 43 33 10 40
12 23 11 6 6 25 18 7 39
13 23 10 5 8 34 26 8 35
14 23 9 7 7 34 22 12 34
15 23 9 7 7 24 27 -3 34
16 23 7 12 4 34 28 6 33
17 23 10 3 10 22 28 -6 33
18 23 8 7 8 37 30 7 31
19 23 7 9 7 35 30 5 30
20 23 7 9 7 24 21 3 30
21 23 7 8 8 31 30 1 29
22 23 7 8 8 35 36 -1 29
23 23 7 8 8 40 44 -4 29
24 23 7 6 10 27 35 -8 27
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 23 12 9 2 41 18 23 45
2 23 11 5 7 34 22 12 38
3 23 11 5 7 34 27 7 38
4 23 10 7 6 32 17 15 37
5 23 9 6 8 35 37 -2 33
6 23 7 10 6 34 34 0 31
7 23 8 6 9 27 24 3 30
8 23 7 8 8 24 26 -2 29
9 23 8 5 10 28 33 -5 29
10 23 4 13 6 26 31 -5 25
11 23 6 7 10 29 37 -8 25
12 23 5 8 10 25 39 -14 23
13 23 6 4 13 15 34 -19 22
14 23 5 6 12 27 43 -16 21
15 23 6 3 14 19 37 -18 21
16 23 4 7 12 26 43 -17 19
17 23 4 7 12 24 48 -24 19
18 23 3 6 14 17 41 -24 15
19 23 3 6 14 15 45 -30 15
20 23 3 5 15 23 47 -24 14
21 23 3 4 16 18 39 -21 13
22 23 2 7 14 22 44 -22 13
23 23 1 10 12 11 33 -22 13
24 23 1 9 13 23 47 -24 12