Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
İngiltere Liam Manning Kassam Stadium, Oxford
PERFORMANS
G
19:00 | 04/05/97 | R
Oxford United 5
Barnsley 1
Maç Detayı
M
19:00 | 26/04/97 | R
Birmingham City 2
Oxford United 0
Maç Detayı
G
19:00 | 19/04/97 | R
Oxford United 2
Swindon Town 0
Maç Detayı
M
19:00 | 12/04/97 | R
Bolton Wanderers 4
Oxford United 0
Maç Detayı
M
19:00 | 05/04/97 | R
Oxford United 0
Port Vale 2
Maç Detayı
B
19:00 | 31/03/97 | R
Norwich City FC 1
Oxford United 1
Maç Detayı
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 46 28 14 4 100 53 47 98
2 46 22 14 10 76 55 21 80
3 46 22 10 14 68 51 17 76
4 46 20 14 12 68 50 18 74
5 46 20 13 13 75 52 23 73
6 46 19 14 13 78 48 30 71
7 46 20 8 18 59 53 6 68
8 46 17 16 13 58 55 3 67
9 46 18 12 16 64 60 4 66
10 46 17 15 14 52 48 4 66
11 46 17 14 15 62 56 6 65
12 46 18 10 18 51 57 -6 64
13 46 17 12 17 63 68 -5 63
14 46 17 10 19 59 59 0 61
15 46 16 11 19 52 66 -14 59
16 46 14 15 17 68 72 -4 57
17 46 16 9 21 64 68 -4 57
18 46 15 12 19 58 67 -9 57
19 46 13 15 18 48 61 -13 54
20 46 15 9 22 52 71 -19 54
21 46 12 12 22 47 72 -25 48
22 46 11 13 22 59 81 -22 46
23 46 10 13 23 51 66 -15 43
24 46 8 15 23 42 85 -43 39
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 23 18 4 1 60 20 40 58
2 23 15 3 5 34 22 12 48
3 23 14 4 5 43 19 24 46
4 23 13 7 3 44 23 21 46
5 23 13 7 3 37 24 13 46
6 23 14 3 6 44 26 18 45
7 23 13 5 5 46 23 23 44
8 23 11 8 4 36 28 8 41
9 23 11 7 5 30 18 12 40
10 23 12 4 7 34 24 10 40
11 23 12 4 7 32 24 8 40
12 23 10 9 4 41 27 14 39
13 23 11 6 6 36 27 9 39
14 23 10 7 6 39 22 17 37
15 23 9 10 4 28 18 10 37
16 23 10 7 6 28 20 8 37
17 23 9 9 5 36 28 8 36
18 23 10 5 8 33 25 8 35
19 23 10 5 8 31 24 7 35
20 23 10 5 8 29 32 -3 35
21 23 7 9 7 32 32 0 30
22 23 7 7 9 37 33 4 28
23 23 7 7 9 31 34 -3 28
24 23 6 8 9 30 30 0 26
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 23 12 5 6 37 27 10 41
2 23 10 10 3 40 33 7 40
3 23 9 7 7 39 26 13 34
4 23 8 10 5 33 36 -3 34
5 23 8 7 8 31 35 -4 31
6 23 8 7 8 22 27 -5 31
7 23 7 8 8 29 29 0 29
8 23 7 8 8 31 39 -8 29
9 23 8 4 11 27 29 -2 28
10 23 7 7 9 24 27 -3 28
11 23 6 8 9 22 30 -8 26
12 23 7 5 11 21 29 -8 26
13 23 8 2 13 35 50 -15 26
14 23 5 6 12 25 35 -10 21
15 23 4 6 13 28 47 -19 18
16 23 5 3 15 16 38 -22 18
17 23 4 5 14 21 36 -15 17
18 23 3 8 12 20 41 -21 17
19 23 3 7 13 17 35 -18 16
20 23 4 3 16 16 44 -28 15
21 23 2 7 14 18 40 -22 13
22 23 2 6 15 20 42 -22 12
23 23 2 5 16 21 43 -22 11
24 23 1 6 16 10 53 -43 9