Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
İngiltere Tony Mowbray Stadium of Light, Sunderland
PERFORMANS
B
19:00 | 08/05/94 | R
Nottingham Forest 2
Sunderland 2
Maç Detayı
B
19:00 | 03/05/94 | R
Wolverhampton Wanderers FC 1
Sunderland 1
Maç Detayı
G
19:00 | 30/04/94 | R
Sunderland 3
Tranmere Rovers FC 2
Maç Detayı
M
19:00 | 26/04/94 | R
Sunderland 2
Oxford United 3
Maç Detayı
G
19:00 | 23/04/94 | R
Southend United 0
Sunderland 1
Maç Detayı
M
19:00 | 16/04/94 | R
Sunderland 0
Stoke City 1
Maç Detayı
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 46 27 9 10 73 46 27 90
2 46 23 14 9 74 49 25 83
3 46 19 17 10 58 49 9 74
4 46 19 16 11 72 59 13 73
5 46 21 9 16 69 53 16 72
6 46 20 11 15 73 68 5 71
7 46 17 17 12 60 47 13 68
8 46 20 8 18 65 69 -4 68
9 46 18 13 15 66 54 12 67
10 46 18 13 15 57 59 -2 67
11 46 19 8 19 61 58 3 65
12 46 19 8 19 54 57 -3 65
13 46 16 16 14 47 50 -3 64
14 46 13 20 13 52 47 5 59
15 46 15 14 17 63 64 -1 59
16 46 17 8 21 63 67 -4 59
17 46 15 13 18 52 58 -6 58
18 46 16 7 23 55 67 -12 55
19 46 15 9 22 66 80 -14 54
20 46 14 11 21 56 60 -4 53
21 46 13 12 21 60 69 -9 51
22 46 13 12 21 52 69 -17 51
23 46 13 10 23 54 75 -21 49
24 46 8 13 25 48 76 -28 37
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 23 16 4 3 39 18 21 52
2 23 16 3 4 43 26 17 51
3 23 14 8 1 36 17 19 50
4 23 15 3 5 48 23 25 48
5 23 15 3 5 44 25 19 48
6 23 14 4 5 35 19 16 46
7 23 14 3 6 39 22 17 45
8 23 12 9 2 38 22 16 45
9 23 14 2 7 35 22 13 44
10 23 12 6 5 40 19 21 42
11 23 11 9 3 45 30 15 42
12 23 10 10 3 34 19 15 40
13 23 12 4 7 38 25 13 40
14 23 11 7 5 27 18 9 40
15 23 10 8 5 40 31 9 38
16 23 10 6 7 29 22 7 36
17 23 7 14 2 26 16 10 35
18 23 10 5 8 34 28 6 35
19 23 10 5 8 39 35 4 35
20 23 10 5 8 33 33 0 35
21 23 9 7 7 38 31 7 34
22 23 9 7 7 28 29 -1 34
23 23 9 3 11 25 26 -1 30
24 23 6 9 8 31 30 1 27
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 23 11 5 7 36 27 9 38
2 23 11 5 7 34 28 6 38
3 23 8 7 8 27 29 -2 31
4 23 7 7 9 26 28 -2 28
5 23 6 7 10 26 35 -9 25
6 23 7 4 12 30 41 -11 25
7 23 6 6 11 26 31 -5 24
8 23 6 6 11 21 30 -9 24
9 23 7 3 13 29 39 -10 24
10 23 5 9 9 22 32 -10 24
11 23 5 9 9 20 32 -12 24
12 23 5 8 10 29 43 -14 23
13 23 5 7 11 23 36 -13 22
14 23 5 6 12 23 33 -10 21
15 23 5 6 12 19 35 -16 21
16 23 4 9 10 22 40 -18 21
17 23 5 5 13 22 36 -14 20
18 23 5 4 14 27 45 -18 19
19 23 4 5 14 24 40 -16 17
20 23 4 5 14 22 38 -16 17
21 23 4 5 14 22 43 -21 17
22 23 3 5 15 21 42 -21 14
23 23 2 7 14 18 35 -17 13
24 23 2 4 17 17 46 -29 10