Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
İspanya Carlos Corberan The Hawthorns, West Bromwich
PERFORMANS
M
19:00 | 06/05/01 | R
Preston North End 2
West Bromwich Albion 1
Maç Detayı
B
19:00 | 28/04/01 | R
West Bromwich Albion 1
Huddersfield Town 1
Maç Detayı
G
19:00 | 21/04/01 | R
Gillingham FC 1
West Bromwich Albion 2
Maç Detayı
M
19:00 | 16/04/01 | R
West Bromwich Albion 0
Grimsby Town 1
Maç Detayı
B
19:00 | 14/04/01 | R
Burnley 1
West Bromwich Albion 1
Maç Detayı
B
19:00 | 07/04/01 | R
Fulham FK 0
West Bromwich Albion 0
Maç Detayı
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 46 30 11 5 90 32 58 101
2 46 26 13 7 76 39 37 91
3 46 24 15 7 76 45 31 87
4 46 23 9 14 64 52 12 78
5 46 23 9 14 59 48 11 78
6 46 21 11 14 60 52 8 74
7 46 21 9 16 50 54 -4 72
8 46 17 18 11 71 50 21 69
9 46 20 9 17 76 67 9 69
10 46 19 11 16 52 49 3 68
11 46 20 8 18 55 53 2 68
12 46 14 13 19 45 48 -3 55
13 46 13 16 17 61 66 -5 55
14 46 15 10 21 47 62 -15 55
15 46 14 12 20 46 58 -12 54
16 46 15 9 22 49 62 -13 54
17 46 15 8 23 52 71 -19 53
18 46 14 10 22 43 62 -19 52
19 46 11 18 17 58 65 -7 51
20 46 10 19 17 47 59 -12 49
21 46 12 13 21 57 70 -13 49
22 46 11 15 20 48 57 -9 48
23 46 7 19 20 45 75 -30 40
24 46 9 11 26 46 77 -31 38
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 23 16 5 2 49 14 35 53
2 23 15 5 3 43 20 23 50
3 23 14 5 4 30 17 13 47
4 23 14 4 5 34 18 16 46
5 23 14 3 6 34 22 12 45
6 23 13 5 5 37 23 14 44
7 23 12 6 5 32 18 14 42
8 23 12 5 6 30 24 6 41
9 23 10 10 3 40 28 12 40
10 23 11 6 6 46 29 17 39
11 23 10 7 6 25 18 7 37
12 23 11 3 9 32 26 6 36
13 23 11 3 9 28 24 4 36
14 23 9 8 6 31 25 6 35
15 23 10 4 9 26 27 -1 34
16 23 9 6 8 32 28 4 33
17 23 7 11 5 33 26 7 32
18 23 8 7 8 30 33 -3 31
19 23 9 4 10 34 38 -4 31
20 23 7 9 7 25 20 5 30
21 23 6 11 6 29 26 3 29
22 23 7 6 10 29 26 3 27
23 23 6 9 8 24 28 -4 27
24 23 6 6 11 28 34 -6 24
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 23 14 6 3 41 18 23 48
2 23 14 5 4 36 17 19 47
3 23 11 8 4 33 19 14 41
4 23 10 7 6 38 24 14 37
5 23 11 3 9 32 34 -2 36
6 23 9 6 8 25 26 -1 33
7 23 9 5 9 27 29 -2 32
8 23 8 6 9 23 29 -6 30
9 23 9 3 11 30 38 -8 30
10 23 6 7 10 29 36 -7 25
11 23 7 4 12 20 28 -8 25
12 23 7 4 12 20 37 -17 25
13 23 4 10 9 29 38 -9 22
14 23 5 7 11 29 39 -10 22
15 23 5 7 11 18 31 -13 22
16 23 6 4 13 18 33 -15 22
17 23 4 9 10 19 31 -12 21
18 23 4 6 13 17 35 -18 18
19 23 4 6 13 17 36 -19 18
20 23 4 5 14 21 40 -19 17
21 23 1 11 11 16 34 -18 14
22 23 3 5 15 17 38 -21 14
23 23 1 10 12 21 47 -26 13
24 23 1 4 18 16 44 -28 7