![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
O | Bogdan Vatajelu | 6 | 1 | 0,17 | |
O | Alexandru Mateiu | 6 | 1 | 0,17 | |
F | Mihai Roman II | 5 | 1 | 0,2 | |
O | Nicusor Silviu Bancu | 6 | 1 | 0,17 | |
O | Alexandru Cicaldau | 5 | 1 | 0,2 | |
F | Carlos Fortes | 6 | 1 | 0,17 | |
O | Antoni Ivanov | 6 | 1 | 0,17 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Adrian Gallardo | 4 | 2 | 0,5 | |
O | Liam Walker | 4 | 1 | 0,25 | |
F | Tjay De Barr | 4 | 1 | 0,25 | |
F | Juan Pedro Rico Dominguez | 4 | 1 | 0,25 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
O | Nicusor Silviu Bancu | 6 | 1 | 0,17 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
O | Bogdan Vatajelu | 6 | 2 | - | - | - |
D | Ivan Martic | 5 | 1 | - | - | - |
D | Renato Kelic | 6 | 1 | - | - | - |
F | Mihai Roman II | 5 | 2 | - | - | - |
O | Nicusor Silviu Bancu | 6 | 3 | - | - | - |
F | Valentin Mihaila | 1 | 1 | - | - | - |
F | Carlos Fortes | 6 | 1 | - | - | - |
O | Alexandru Ionita II | 3 | 1 | - | - | - |
O | Kamer Qaka | 5 | 1 | - | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
O | Mustapha Yahaya | 4 | 2 | - | - | - |
D | Jayce Olivero | 3 | 1 | - | - | - |
D | Sergio Sanchez | 4 | - | - | 1 | - |
O | Marco Rosa | 4 | 2 | - | - | - |
O | Velasco | 4 | 1 | - | - | - |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|