Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2019 | Galatasaray 0:0 Yeni Malatyaspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
02.04.2019 | Galatasaray 0:0 Yeni Malatyaspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
27.02.2019 | Hatayspor 4:2 Galatasaray | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
27.02.2019 | Hatayspor 4:2 Galatasaray | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
29.01.2019 | Galatasaray 4:1 Boluspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
29.01.2019 | Galatasaray 4:1 Boluspor | 1 | 0 | - | - | - |
13.01.2017 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
12.01.2017 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.01.2012 - 11.01.2017 |
![]() |
Oyuncu |
- 05.10.2016 |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |