Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2019 | BB Erzurumspor 4:2 Bursaspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
04.12.2019 | BB Erzurumspor 4:2 Bursaspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
04.12.2019 | BB Erzurumspor 4:2 Bursaspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
31.10.2019 | Bayburt İÖİ 1:2 Bursaspor | 1 | 0 | 1 | - | - | |||
31.10.2019 | Bayburt İÖİ 1:2 Bursaspor | 1 | 0 | 1 | - | - | |||
31.10.2019 | Bayburt İÖİ 1:2 Bursaspor | 1 | 0 | 1 | - | - |
05.09.2019 - 20.11.2019 |
![]() |
Oyuncu |
06.11.2017 - 24.07.2018 |
![]() |
Oyuncu |
23.03.2016 - 13.01.2017 |
![]() |
Oyuncu |
01.01.2016 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.01.2016 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.01.2016 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |
- 13.01.2017 |
![]() |
Oyuncu |