Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2019 | Akhisarspor 0:0 İstikbal Mobilya Kayserispor | 1 | 0 | - | - | - | |||
22.01.2019 | Akhisarspor 0:0 İstikbal Mobilya Kayserispor | 1 | 0 | - | - | - | |||
15.01.2019 | İstikbal Mobilya Kayserispor 1:2 Akhisarspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
15.01.2019 | İstikbal Mobilya Kayserispor 1:2 Akhisarspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
05.12.2018 | Altay 1:2 İstikbal Mobilya Kayserispor | 1 | 0 | 1 | - | - | |||
05.12.2018 | Altay 1:2 İstikbal Mobilya Kayserispor | 1 | 0 | 1 | - | - | |||
31.10.2018 | İstikbal Mobilya Kayserispor 6:1 Pazarspor | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
31.10.2018 | İstikbal Mobilya Kayserispor 6:1 Pazarspor | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
01.07.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
02.07.2018 - 30.06.2019 |
![]() |
Kiralık |
02.07.2018 - 30.06.2019 |
![]() |
Kiralık |
24.07.2017 - 30.06.2018 |
![]() |
Kiralık |
18.08.2016 - 30.06.2017 |
![]() |
Kiralık |
23.07.2015 - 30.06.2016 |
![]() |
Kiralık |
22.07.2015 - 30.06.2019 |
![]() |
Oyuncu |
22.07.2015 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
22.07.2015 - 30.06.2019 |
![]() |
Oyuncu |
01.01.2014 - 21.07.2015 |
![]() |
Oyuncu |