Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2019 | Gaziantep 3:2 Kırklarelispor | 1 | 0 | - | - | - | |||
18.12.2019 | Gaziantep 3:2 Kırklarelispor | 1 | 0 | - | - | - | |||
05.12.2019 | Kırklarelispor 2:1 Gaziantep | 0 | 0 | - | - | - | |||
05.12.2019 | Kırklarelispor 2:1 Gaziantep | 0 | 0 | - | - | - | |||
31.10.2019 | Gaziantep 3:0 Turgutluspor | 1 | 1 | - | - | - | |||
31.10.2019 | Gaziantep 3:0 Turgutluspor | 1 | 1 | - | - | - |
24.07.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
24.07.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2018 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2018 - 23.07.2019 |
![]() |
Oyuncu |
08.01.2017 - 30.06.2018 |
![]() |
Oyuncu |
29.01.2016 - 07.01.2017 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2012 - 28.01.2016 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2007 - 06.07.2012 |
![]() |
Oyuncu |
- 31.05.2017 |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |