Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.2020 | BB Erzurumspor 1:4 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
13.02.2020 | BB Erzurumspor 1:4 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
13.02.2020 | BB Erzurumspor 1:4 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
04.02.2020 | Trabzonspor 5:0 BB Erzurumspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
04.02.2020 | Trabzonspor 5:0 BB Erzurumspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
04.02.2020 | Trabzonspor 5:0 BB Erzurumspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
22.01.2020 | Beşiktaş 2:3 BB Erzurumspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
22.01.2020 | Beşiktaş 2:3 BB Erzurumspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
22.01.2020 | Beşiktaş 2:3 BB Erzurumspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
15.01.2020 | BB Erzurumspor 3:2 Beşiktaş | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
15.01.2020 | BB Erzurumspor 3:2 Beşiktaş | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
15.01.2020 | BB Erzurumspor 3:2 Beşiktaş | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
19.12.2019 | Bursaspor 2:1 BB Erzurumspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
19.12.2019 | Bursaspor 2:1 BB Erzurumspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
19.12.2019 | Bursaspor 2:1 BB Erzurumspor | 0 | 0 | - | - | - |
26.01.2021 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
02.09.2019 - 20.07.2020 |
![]() |
Kiralık |
02.09.2019 - 30.06.2020 |
![]() |
Kiralık |
02.09.2019 - 03.08.2020 |
![]() |
Kiralık |
01.07.2018 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2018 - 19.01.2021 |
![]() |
Oyuncu |
31.08.2016 - 30.06.2017 |
![]() |
Kiralık |
29.08.2015 - 30.06.2016 |
![]() |
Kiralık |
28.08.2015 - 30.06.2018 |
![]() |
Oyuncu |
23.03.2012 - 27.08.2015 |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |