Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.2020 | BB Erzurumspor 1:4 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
13.02.2020 | BB Erzurumspor 1:4 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
13.02.2020 | BB Erzurumspor 1:4 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
22.01.2020 | Beşiktaş 2:3 BB Erzurumspor | 1 | 0 | 1 | - | - | |||
22.01.2020 | Beşiktaş 2:3 BB Erzurumspor | 1 | 0 | 1 | - | - | |||
22.01.2020 | Beşiktaş 2:3 BB Erzurumspor | 1 | 0 | 1 | - | - | |||
15.01.2020 | BB Erzurumspor 3:2 Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
15.01.2020 | BB Erzurumspor 3:2 Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
15.01.2020 | BB Erzurumspor 3:2 Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
27.01.2021 - 30.06.2021 |
![]() |
Kiralık |
27.01.2021 - 30.06.2021 |
![]() |
Kiralık |
27.01.2021 - 30.06.2021 |
![]() |
Kiralık |
03.09.2020 - 30.06.2021 |
![]() |
Kiralık |
03.09.2020 - 25.01.2021 |
![]() |
Kiralık |
02.08.2019 - 20.07.2020 |
![]() |
Kiralık |
02.08.2019 - 30.06.2020 |
![]() |
Kiralık |
02.08.2019 - 03.08.2020 |
![]() |
Kiralık |
09.01.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
15.08.2011 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
15.08.2011 - 08.01.2019 |
![]() |
Oyuncu |