Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2019 | Samsunspor 1:1 Rizespor | 1 | 0 | 1 | - | - | |||
17.12.2019 | Samsunspor 1:1 Rizespor | 1 | 0 | 1 | - | - | |||
05.12.2019 | Rizespor 3:2 Samsunspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
05.12.2019 | Rizespor 3:2 Samsunspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
30.10.2019 | Gümüşhanespor 0:3 Samsunspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
30.10.2019 | Gümüşhanespor 0:3 Samsunspor | 0 | 0 | - | - | - |
01.07.2017 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2017 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
23.08.2010 - 30.06.2017 |
![]() |
Oyuncu |