SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLARIN | ||||||||||||||
Sıra No | Taşınmaz No | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Payı | Cinsi | İmar Durumu | Tahmini Satış Bedeli (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | 35260103592 | İzmir | Tire | Musalar | 138 | 3 | 7.381,76 | Tam | Çalılık | İmarsız | 886.000,00 | 177.200,00 | 25.04.2024 | 09:30 |
2 | 35260103527 | İzmir | Tire | Cambazlı | 157 | 5 | 735,45 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 130.000,00 | 26.000,00 | 25.04.2024 | 10:30 |
3 | 35260106061 | İzmir | Tire | Peşrefli | 160 | 17 | 4.199,09 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1.260.000,00 | 252.000,00 | 25.04.2024 | 11:30 |
4 | 35260106073 | İzmir | Tire | Peşrefli | 160 | 24 | 987,27 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 395.000,00 | 79.000,00 | 25.04.2024 | 14:30 |
5 | 35260106077 | İzmir | Tire | Peşrefli | 160 | 25 | 5.007,55 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1.505.000,00 | 301.000,00 | 25.04.2024 | 15:30 |
6 | 35260103551 | İzmir | Tire | Cambazlı | 196 | 21 | 3.894,96 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1.560.000,00 | 312.000,00 | 26.04.2024 | 09:30 |
7 | 35260100977 | İzmir | Tire | Işıklar | 123 | 3 | 266,16 | Tam | Arsa | İmarsız | 200.000,00 | 40.000,00 | 26.04.2024 | 10:30 |
8 | 35260101014 | İzmir | Tire | Işıklar | 103 | 11 | 19.982,34 | Tam | Tarla | İmarsız | 3.497.000,00 | 699.400,00 | 26.04.2024 | 11:30 |
9 | 35260105371 | İzmir | Tire | Ketenci | 29 | 5 | 220,22 | 1/2 Hisse | Avlulu Ev (Kargir) | Konut Alanı | 2.724.000,00 | 544.800,00 | 26.04.2024 | 14:30 |
10 | 35260101444 | İzmir | Tire | Yeniçiftlik | 134 | 85 | 6.717,64 | Tam | Tarla | İmarsız | 2.352.000,00 | 470.400,00 | 26.04.2024 | 15:30 |
1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazıların satış ihalesi, hizasında gösterilen tarih ve saatte, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden Hükümet Konağı Kat:2 Tire/İZMİR adresindeki Milli Emlak Servisinde yapılacaktır. | ||||||||||||||
2- 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesine katılacak isteklilerin; | ||||||||||||||
a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisi, | ||||||||||||||
b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge, | ||||||||||||||
c) Geçici Teminata ilişkin belge, (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. | ||||||||||||||
3- İhale işlem dosyası, şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Tire Milli Emlak Servisine müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. İhale uhdesinde kalan müşteri tebligata müteakip yasal yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmediği takdirde geçici teminatı Hazineye irat kaydedilir ve ilgilinin 1(bir) yıl süre ile ihalelere katılımı yasaklanır. | ||||||||||||||
4- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, müşteri ihale bedelini peşin ödemesi durumunda, 15/04/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7394 sayılı Kanun gereği, satış ihaleleri sonucu kesinleşen satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır. Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. | ||||||||||||||
5- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Çevre, Şehirclik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına yatırılmak üzere; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde Bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde Beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (On Binde Yirmi Beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||
6- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. | ||||||||||||||
7- İmar planı içerisinde kalan taşınmazlara ait imar durumu, ilgili belediyeden sorularak bilgi alınabilinir. | ||||||||||||||
8- Daha fazla bilgi için Tire Hükümet Konağı 2.Kat Tire-İZMİR (Tlf: 0 232 5121518) adresinde bulunan Tire Milli Emlak Şefliğine başvurulabilir veya bu ihaleye ilişkin bilgiler http://www.izmir.csb.gov.tr ve Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. | ||||||||||||||
İLAN OLUNUR |
Basın No: ILN02004130
#ilangovtr