Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Kawasaki Frontale takımında orta saha mevkinde forma giyen Tatsuya Hasegawa, 07.03.1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 164 cm boyunda ve 60 kilo olan Tatsuya Hasegawa, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 25 maça çıkan Tatsuya Hasegawa, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Tatsuya Hasegawa, bu sezon 7 asist ve 5 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Japonya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı J.Ligi 2019
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
30.11.2019 Kawasaki Frontale 1:4 Yokohama Marinos 0 0 1 - - -
09.11.2019 Kashima Antlers 0:2 Kawasaki Frontale 0 1 0 - - -
19.10.2019 Gamba Osaka 2:2 Kawasaki Frontale 1 0 0 - - -
06.10.2019 Shonan Bellmare 0:5 Kawasaki Frontale 0 1 0 - - -
28.09.2019 Kawasaki Frontale 1:2 Vissel Kobe 0 1 0 - - -
14.09.2019 Kawasaki Frontale 2:0 Jubilo Iwata 1 0 0 - - -
01.09.2019 Cerezo Osaka 2:1 Kawasaki Frontale 0 0 0 - - -
24.08.2019 Kawasaki Frontale 2:2 Shimizu S-Pulse 0 0 0 - - -
17.08.2019 Vegalta Sendai 2:2 Kawasaki Frontale 0 1 0 - - -
04.08.2019 Kawasaki Frontale 0:0 Matsumoto Yamaga FC 0 0 0 - - -
31.07.2019 Sanfrecce Hiroshima 3:2 Kawasaki Frontale 1 0 1 - - -
14.07.2019 FC Tokyo 0:3 Kawasaki Frontale 0 0 0 - - -
07.07.2019 Kawasaki Frontale 0:0 Sagan Tosu 1 0 0 - - -
30.06.2019 Jubilo Iwata 1:3 Kawasaki Frontale 1 0 1 - - -
14.06.2019 Kawasaki Frontale 1:1 Hokkaido Consadole Sapporo 1 0 0 - - -
01.06.2019 Kawasaki Frontale 1:1 Urawa Red Diamonds 1 0 0 - - -
26.05.2019 Oita Trinata 0:1 Kawasaki Frontale 1 0 1 - - -
17.05.2019 Kawasaki Frontale 1:1 Nagoya Grampus Eight 1 0 1 - - -
12.05.2019 Shimizu S-Pulse 0:4 Kawasaki Frontale 0 0 1 - - -
03.05.2019 Kawasaki Frontale 3:1 Vegalta Sendai 1 1 0 - - -
28.04.2019 Vissel Kobe 1:2 Kawasaki Frontale 1 0 0 - - -
19.04.2019 Kawasaki Frontale 2:0 Shonan Bellmare 0 0 0 - - -
05.04.2019 Kawasaki Frontale 1:1 Cerezo Osaka 0 0 0 - - -
17.03.2019 Kawasaki Frontale 0:1 Gamba Osaka 1 0 0 - - -
10.03.2019 Yokohama Marinos 2:2 Kawasaki Frontale 0 0 1 - - -
Transfer Geçmişi
01.01.2016 - Şimdi --
05.08.2015 - 30.12.2015 --
01.07.2015 - 31.12.2015 --