Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Panionios takımında forvet mevkinde forma giyen Bachana Arabuli, 05.01.1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 28 maça çıkan Bachana Arabuli, 6 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Bachana Arabuli, bu sezon 0 asist ve 6 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Gürcistan Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Süper Lig 1 19/20
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
18.07.2020 Atromitos Athens 0:0 Panionios 1 0 0 1 - -
11.07.2020 Panionios 0:2 Panaitolikos 0 0 0 - - -
06.06.2020 Panionios 1:0 Volos NPS 1 0 - - -
01.03.2020 Panionios 1:1 AEK Athens 1 0 0 - - -
23.02.2020 Panaitolikos 1:0 Panionios 1 0 0 - - -
15.02.2020 Olympiacos Piraeus 4:0 Panionios 1 0 0 - - -
08.02.2020 Panionios 0:0 AO Xanthi FC 1 0 0 - - -
02.02.2020 Aris Thessaloniki 2:0 Panionios 1 0 0 - - -
26.01.2020 Panionios 1:0 Atromitos Athens 1 0 0 1 - -
23.01.2020 Asteras Tripolis 2:0 Panionios 1 0 0 - - -
18.01.2020 Panionios 1:2 OFI Crete 1 0 0 - - -
05.01.2020 Panionios 0:1 Lamia 1964 1 0 0 1 - -
22.12.2019 AE Larissa FC 2:0 Panionios 1 0 0 - - -
19.12.2019 Panionios 0:2 Paok Thessaloniki 1 0 0 - - -
15.12.2019 Volos NPS 2:1 Panionios 1 0 0 1 - -
07.12.2019 AEK Athens 5:0 Panionios 1 0 0 - - -
30.11.2019 Panionios 3:0 Panaitolikos 1 1 0 - - -
23.11.2019 Panionios 1:1 Olympiacos Piraeus 1 0 0 - - -
10.11.2019 AO Xanthi FC 1:2 Panionios 1 2 0 - - -
02.11.2019 Panionios 1:1 Aris Thessaloniki 1 0 0 1 - -
27.10.2019 Atromitos Athens 4:0 Panionios 1 0 0 - - -
20.10.2019 Panionios 0:1 Asteras Tripolis 1 0 0 - - -
06.10.2019 OFI Crete 4:1 Panionios 1 1 0 - - -
29.09.2019 Panionios 0:1 Panathinaikos Athens 1 0 0 - - -
22.09.2019 Lamia 1964 1:1 Panionios 1 1 0 - - -
15.09.2019 Panionios 1:0 AE Larissa FC 1 0 0 1 - -
01.09.2019 Paok Thessaloniki 2:1 Panionios 1 0 0 - - -
25.08.2019 Panionios 1:2 Volos NPS 0 1 0 - - -
Transfer Geçmişi
18.07.2019 - Şimdi --
01.07.2018 - Şimdi --
01.07.2018 - 17.07.2019 --
07.07.2017 - 15.07.2018 --
05.01.2017 - 06.07.2017 --
30.06.2016 - 04.01.2017 --
01.07.2015 - 30.06.2016 --
20.01.2015 - 30.06.2015 --
01.07.2014 - 20.01.2015 --
01.01.2013 - 30.09.2013 --
- 17.03.2019 --
- 29.08.2017 --
- --
- --
- --