Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Yokohama FC takımında orta saha mevkinde forma giyen Kohei Tezuka, 06.04.1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. 176 cm boyunda ve 66 kilo olan Kohei Tezuka, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 28 maça çıkan Kohei Tezuka, 5 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Kohei Tezuka, bu sezon 3 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Japonya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı J.Ligi 2020
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
19.12.2020 Yokohama FC 3:1 Yokohama Marinos 1 0 1 - - -
16.12.2020 Yokohama FC 0:2 Gamba Osaka 0 0 0 - - -
12.12.2020 Nagoya Grampus Eight 0:0 Yokohama FC 1 0 0 1 - -
05.12.2020 Yokohama FC 1:1 Sagan Tosu 1 0 0 - - -
29.11.2020 Cerezo Osaka 1:0 Yokohama FC 1 0 0 - - -
14.11.2020 Sanfrecce Hiroshima 1:1 Yokohama FC 1 0 1 1 - -
08.11.2020 Yokohama FC 2:1 Vissel Kobe 1 0 0 - - -
03.11.2020 Yokohama FC 2:3 Oita Trinata 1 0 0 - - -
31.10.2020 Shonan Bellmare 1:0 Yokohama FC 1 0 0 - - -
24.10.2020 Hokkaido Consadole Sapporo 3:0 Yokohama FC 1 0 0 1 - -
18.10.2020 Yokohama FC 1:0 FC Tokyo 1 0 0 - - -
14.10.2020 Vegalta Sendai 0:0 Yokohama FC 1 0 0 - - -
10.10.2020 Kashima Antlers 3:2 Yokohama FC 1 0 0 - - -
26.09.2020 Urawa Red Diamonds 0:2 Yokohama FC 1 0 1 1 - -
23.09.2020 Kawasaki Frontale 3:2 Yokohama FC 0 0 0 - - -
13.09.2020 Yokohama FC 3:2 Nagoya Grampus Eight 1 0 0 - - -
09.09.2020 FC Tokyo 2:1 Yokohama FC 1 0 0 - - -
05.09.2020 Sagan Tosu 3:0 Yokohama FC 1 0 0 1 - -
30.08.2020 Yokohama FC 1:2 Cerezo Osaka 1 0 0 - - -
22.08.2020 Shimizu S-Pulse 2:3 Yokohama FC 1 0 0 - - -
19.08.2020 Yokohama FC 1:0 Kashima Antlers 0 0 0 - - -
15.08.2020 Yokohama FC 4:2 Shonan Bellmare 0 0 0 - - -
08.08.2020 Gamba Osaka 2:1 Yokohama FC 0 0 0 - - -
01.08.2020 Yokohama FC 0:2 Sanfrecce Hiroshima 1 0 0 - - -
26.07.2020 Yokohama FC 0:2 Urawa Red Diamonds 1 0 0 - - -
22.07.2020 Yokohama Marinos 4:0 Yokohama FC 1 0 0 - - -
18.07.2020 Yokohama FC 1:5 Kawasaki Frontale 0 0 0 - - -
23.02.2020 Vissel Kobe 1:1 Yokohama FC 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
01.02.2021 - Şimdi --
01.02.2020 - 31.01.2021 --
08.01.2016 - Şimdi --
08.01.2016 - 31.01.2021 --