Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2020 | FC Basel 1893 1:0 Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
12.03.2020 | Eintracht Frankfurt 0:3 FC Basel 1893 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
20.02.2020 | Eintracht Frankfurt 4:1 FC Salzburg | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
12.12.2019 | Eintracht Frankfurt 2:3 Vitoria SC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
28.11.2019 | Arsenal 1:2 Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
07.11.2019 | Standart Liege 2:1 Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
24.10.2019 | Eintracht Frankfurt 2:1 Standart Liege | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
19.09.2019 | Eintracht Frankfurt 0:3 Arsenal | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
29.08.2019 | Eintracht Frankfurt 3:0 RC Strasbourg Alsace | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
22.08.2019 | RC Strasbourg Alsace 1:0 Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
08.08.2019 | FC Vaduz 0:5 Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
01.08.2019 | Eintracht Frankfurt 2:1 Flora Tallinn | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
01.07.2014 - Şimdi |
![]() |
-- |
02.09.2013 - 30.06.2014 |
![]() |
-- |
01.01.2008 - 01.09.2013 |
![]() |
-- |
11.02.2006 - Şimdi |
![]() |
-- |
01.01.2002 - 31.12.2007 |
![]() |
-- |