Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Kawasaki Frontale takımında orta saha mevkinde forma giyen Manabu Saito, 04.04.1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. 169 cm boyunda ve 66 kilo olan Manabu Saito, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 25 maça çıkan Manabu Saito, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Manabu Saito, bu sezon 2 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Japonya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı J.Ligi 2020
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
19.12.2020 Kashiwa Reysol 2:3 Kawasaki Frontale 1 0 0 - - -
12.12.2020 Sagan Tosu 1:1 Kawasaki Frontale 0 0 0 - - -
05.12.2020 Shimizu S-Pulse 2:2 Kawasaki Frontale 0 0 0 - - -
25.11.2020 Kawasaki Frontale 5:0 Gamba Osaka 0 1 0 - - -
21.11.2020 Oita Trinata 1:0 Kawasaki Frontale 1 0 0 - - -
18.11.2020 Kawasaki Frontale 3:1 Yokohama Marinos 1 0 0 - - -
14.11.2020 Kashima Antlers 1:1 Kawasaki Frontale 0 0 0 - - -
03.11.2020 Kawasaki Frontale 0:2 Hokkaido Consadole Sapporo 1 0 0 - - -
31.10.2020 Kawasaki Frontale 2:1 FC Tokyo 0 0 0 - - -
18.10.2020 Kawasaki Frontale 3:0 Nagoya Grampus Eight 0 0 0 - - -
14.10.2020 Sanfrecce Hiroshima 0:2 Kawasaki Frontale 1 0 0 - - -
10.10.2020 Kawasaki Frontale 1:0 Vegalta Sendai 0 0 0 - - -
03.10.2020 Cerezo Osaka 1:3 Kawasaki Frontale 1 0 0 - - -
27.09.2020 Shonan Bellmare 0:1 Kawasaki Frontale 0 0 0 - - -
23.09.2020 Kawasaki Frontale 3:2 Yokohama FC 1 0 0 - - -
20.09.2020 Urawa Red Diamonds 0:3 Kawasaki Frontale 1 0 1 - - -
13.09.2020 Kawasaki Frontale 5:1 Sanfrecce Hiroshima 1 0 1 - - -
09.09.2020 Kawasaki Frontale 3:2 Vissel Kobe 1 0 0 - - -
05.09.2020 Yokohama Marinos 1:3 Kawasaki Frontale 0 0 0 - - -
29.08.2020 Kawasaki Frontale 5:0 Shimizu S-Pulse 1 0 0 - - -
15.08.2020 Hokkaido Consadole Sapporo 1:6 Kawasaki Frontale 0 0 0 - - -
08.08.2020 Kawasaki Frontale 2:0 Oita Trinata 0 0 0 - - -
11.07.2020 Kawasaki Frontale 3:1 Kashiwa Reysol 0 0 0 - - -
08.07.2020 FC Tokyo 0:4 Kawasaki Frontale 0 0 0 - - -
04.07.2020 Kawasaki Frontale 2:1 Kashima Antlers 0 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
09.01.2021 - Şimdi --
12.01.2018 - Şimdi --
12.01.2018 - 09.01.2021 --
01.02.2011 - 31.12.2011 --
01.01.2008 - 11.01.2018 --
- 19.03.2017 --
- --