Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Stromsgodset takımında defans mevkinde forma giyen Niklas Gunnarsson, 27.04.1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 188 cm boyunda ve 81 kilo olan Niklas Gunnarsson, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 26 maça çıkan Niklas Gunnarsson, 9 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Niklas Gunnarsson, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Norveç Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Eliteserien 2020
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
19.12.2020 Odds BK 1:3 Stromsgodset 1 0 0 1 - -
06.12.2020 Stromsgodset 2:2 FK Haugesund 1 0 0 1 - -
29.11.2020 Kristiansund BK 2:1 Stromsgodset 1 0 0 - - -
22.11.2020 Stromsgodset 1:2 Bodoe/Glimt 1 0 0 - - -
07.11.2020 Mjondalen IF 3:0 Stromsgodset 1 0 0 - - -
01.11.2020 Stromsgodset 0:2 Valerenga IF 1 0 0 1 - -
18.10.2020 Stromsgodset 1:1 IK Start 1 0 0 1 - -
04.10.2020 Viking FK 2:2 Stromsgodset 1 0 0 - - -
26.09.2020 Stromsgodset 0:0 Sarpsborg 08 1 0 0 - - -
20.09.2020 Sandefjord Fotball 0:0 Stromsgodset 1 0 0 - - -
13.09.2020 Stromsgodset 3:3 Rosenborg BK 1 0 0 1 - -
29.08.2020 SK Brann 1:1 Stromsgodset 1 0 0 - - -
22.08.2020 Stromsgodset 0:2 Viking FK 1 0 0 - - -
09.08.2020 Stromsgodset 3:4 Sandefjord Fotball 1 0 0 1 - -
02.08.2020 Bodoe/Glimt 3:2 Stromsgodset 1 0 0 - - -
29.07.2020 Stromsgodset 3:1 SK Brann 1 0 0 1 - -
26.07.2020 Valerenga IF 2:0 Stromsgodset 1 0 0 - - -
19.07.2020 Stromsgodset 0:4 Molde FK 1 0 0 - - -
15.07.2020 Stromsgodset 2:1 Mjondalen IF 1 0 0 - - -
11.07.2020 Rosenborg BK 3:0 Stromsgodset 1 0 0 - - -
05.07.2020 Stromsgodset 2:2 Kristiansund BK 1 0 0 - - -
01.07.2020 Stabaek IF 2:0 Stromsgodset 1 0 0 - - -
28.06.2020 Stromsgodset 1:1 Aalesunds FK 1 0 0 1 - -
25.06.2020 Sarpsborg 08 2:3 Stromsgodset 1 0 0 1 - -
21.06.2020 Stromsgodset 1:0 Odds BK 1 0 0 - - -
17.06.2020 IK Start 2:2 Stromsgodset 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
03.02.2020 - Şimdi --
02.09.2019 - Şimdi --
02.09.2019 - 31.12.2019 --
01.03.2019 - Şimdi --
01.03.2019 - 30.06.2019 --
09.08.2016 - Şimdi --
09.08.2016 - 01.01.2019 --
05.01.2016 - 31.05.2016 --
31.07.2015 - 30.11.2015 --
01.01.2014 - 08.08.2016 --
01.01.2011 - 31.12.2013 --
- --