Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Grazer AK 1902 takımında orta saha mevkinde forma giyen Philipp Schellnegger, 13.08.1997 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 23 maça çıkan Philipp Schellnegger, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Philipp Schellnegger, bu sezon 0 asist ve 3 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Avusturya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı 2. Liga 19/20
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
31.07.2020 Grazer AK 1902 2:2 SV Lafnitz 1 0 0 - - -
25.07.2020 Grazer AK 1902 1:3 Vorwarts Steyr 1 0 0 - - -
19.07.2020 FC Liefering 5:2 Grazer AK 1902 1 0 0 - - -
05.07.2020 Young Violets FK Austria Wien 1:0 Grazer AK 1902 1 0 0 - - -
23.06.2020 SK Austria Klagenfurt 1:2 Grazer AK 1902 1 0 0 - - -
19.06.2020 Grazer AK 1902 0:1 Wacker Innsbruck 1 0 0 1 - -
13.06.2020 Superfund Pasching 1:0 Grazer AK 1902 1 0 0 - - -
10.06.2020 Grazer AK 1902 4:2 Josko Ried 1 1 0 - - -
06.06.2020 Grazer AK 1902 1:1 Austria Lustenau 1 0 0 - - -
06.03.2020 Horn 4:2 Grazer AK 1902 1 0 0 1 - -
29.02.2020 FC Blau-Weiß Linz 1:1 Grazer AK 1902 1 0 0 - - -
23.02.2020 Grazer AK 1902 1:2 Floridsdorfer AC 1 0 0 1 - -
29.11.2019 SKU Amstetten 3:3 Grazer AK 1902 1 0 0 - - -
10.11.2019 SV Lafnitz 1:1 Grazer AK 1902 1 0 0 - - -
01.11.2019 Vorwarts Steyr 2:2 Grazer AK 1902 1 0 0 - - -
25.10.2019 Grazer AK 1902 1:1 FC Liefering 1 0 0 - - -
20.10.2019 KSV 1919 2:0 Grazer AK 1902 1 0 0 - - -
05.10.2019 Grazer AK 1902 2:3 Young Violets FK Austria Wien 1 0 0 - - -
28.09.2019 FC Dornbirn 1913 3:1 Grazer AK 1902 1 0 0 - - -
20.09.2019 Grazer AK 1902 1:2 SK Austria Klagenfurt 1 0 0 - - -
14.09.2019 Wacker Innsbruck 2:0 Grazer AK 1902 1 0 0 - - -
30.08.2019 Grazer AK 1902 2:1 Superfund Pasching 1 0 0 - - -
23.08.2019 Josko Ried 1:2 Grazer AK 1902 1 1 0 - - -
18.08.2019 Austria Lustenau 0:2 Grazer AK 1902 1 1 0 - - -
02.08.2019 Grazer AK 1902 2:0 FC Blau-Weiß Linz 1 0 1 1 1 -
28.07.2019 Floridsdorfer AC 2:0 Grazer AK 1902 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
01.01.2019 - Şimdi --
01.07.2015 - Şimdi --
01.07.2015 - 31.12.2018 --