Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Sagan Tosu takımında orta saha mevkinde forma giyen Riki Harakawa, 18.08.1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 175 cm boyunda ve 72 kilo olan Riki Harakawa, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 28 maça çıkan Riki Harakawa, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Riki Harakawa, bu sezon 3 asist ve 3 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Japonya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı J.Ligi 2020
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
19.12.2020 Sagan Tosu 2:2 Oita Trinata 1 0 0 - - -
12.12.2020 Sagan Tosu 1:1 Kawasaki Frontale 1 0 1 - - -
05.12.2020 Yokohama FC 1:1 Sagan Tosu 1 0 1 - - -
29.11.2020 Gamba Osaka 1:1 Sagan Tosu 1 0 0 1 - -
25.11.2020 Sagan Tosu 0:1 Vegalta Sendai 1 0 0 - - -
21.11.2020 Kashiwa Reysol 1:2 Sagan Tosu 1 0 0 - - -
03.11.2020 Sagan Tosu 0:0 Nagoya Grampus Eight 1 0 0 - - -
25.10.2020 Sagan Tosu 2:2 Shonan Bellmare 1 0 0 - - -
18.10.2020 Shimizu S-Pulse 1:1 Sagan Tosu 1 0 0 - - -
14.10.2020 Sagan Tosu 0:2 Kashima Antlers 1 0 0 - - -
07.10.2020 Sagan Tosu 1:2 Gamba Osaka 1 0 1 - - -
03.10.2020 Sanfrecce Hiroshima 3:0 Sagan Tosu 0 0 0 - - -
30.09.2020 Yokohama Marinos 1:1 Sagan Tosu 1 0 0 - - -
27.09.2020 Sagan Tosu 3:0 FC Tokyo 1 0 0 - - -
23.09.2020 Vissel Kobe 4:3 Sagan Tosu 1 1 0 - - -
19.09.2020 Sagan Tosu 1:3 Yokohama Marinos 1 0 0 - - -
16.09.2020 Sagan Tosu 0:2 Hokkaido Consadole Sapporo 0 0 0 - - -
13.09.2020 Sagan Tosu 2:1 Kashiwa Reysol 1 1 0 - - -
09.09.2020 Urawa Red Diamonds 2:2 Sagan Tosu 0 0 0 - - -
05.09.2020 Sagan Tosu 3:0 Yokohama FC 1 0 0 - - -
08.08.2020 Kashima Antlers 2:0 Sagan Tosu 1 0 0 - - -
26.07.2020 Sagan Tosu 1:1 Cerezo Osaka 1 0 0 - - -
22.07.2020 Sagan Tosu 1:1 Shimizu S-Pulse 1 1 0 - - -
18.07.2020 Nagoya Grampus Eight 1:0 Sagan Tosu 1 0 0 - - -
12.07.2020 Sagan Tosu 0:0 Sanfrecce Hiroshima 0 0 0 - - -
08.07.2020 Sagan Tosu 0:1 Vissel Kobe 1 0 0 - - -
04.07.2020 Oita Trinata 2:0 Sagan Tosu 1 0 0 - - -
22.02.2020 Kawasaki Frontale 0:0 Sagan Tosu 1 0 0 1 - -
Transfer Geçmişi
09.01.2021 - Şimdi --
01.02.2018 - Şimdi --
01.02.2018 - 08.01.2021 --
01.02.2017 - 31.01.2018 --
01.01.2016 - 31.01.2018 --
01.01.2014 - 31.12.2014 --
01.01.2012 - 31.12.2015 --
- --
- --
- --