Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Sonderjyske takımında kaleci mevkinde forma giyen Sebastian Mielitz, 18.07.1989 tarihinde dünyaya gelmiştir. 190 cm boyunda ve 73 kilo olan Sebastian Mielitz, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 28 maça çıkan Sebastian Mielitz, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Sebastian Mielitz, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Almanya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Superpesis 19/20
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
04.07.2020 Sonderjyske 1:1 Odense Boldklub 1 0 0 - - -
27.06.2020 Sonderjyske 1:0 Silkeborg IF 1 0 0 - - -
21.06.2020 Silkeborg IF 1:2 Sonderjyske 1 0 0 - - -
18.06.2020 Odense Boldklub 2:0 Sonderjyske 1 0 0 - - -
14.06.2020 Sonderjyske 1:0 Lyngby BK 1 0 0 - - -
07.06.2020 Sonderjyske 2:2 Silkeborg IF 1 0 0 - - -
08.03.2020 Sonderjyske 1:1 Odense Boldklub 1 0 0 - - -
02.03.2020 FC Midtjylland 3:0 Sonderjyske 1 0 0 - - -
23.02.2020 FC Nordsjælland 2:1 Sonderjyske 1 0 0 - - -
16.02.2020 Sonderjyske 3:1 Hobro IK 1 0 0 1 - -
24.11.2019 Sonderjyske 2:2 Lyngby BK 1 0 0 - - -
10.11.2019 AGF Aarhus 4:2 Sonderjyske 1 0 0 - - -
03.11.2019 FC Kopenhag 3:0 Sonderjyske 1 0 0 - - -
27.10.2019 Sonderjyske 1:3 Aalborg BK 1 0 0 1 - -
20.10.2019 Sonderjyske 1:4 FC Nordsjælland 1 0 0 - - -
06.10.2019 Esbjerg FB 1:2 Sonderjyske 1 0 0 - - -
29.09.2019 Sonderjyske 2:1 Brondby IF 1 0 0 - - -
22.09.2019 Hobro IK 1:1 Sonderjyske 1 0 0 1 - -
13.09.2019 Sonderjyske 0:0 AC Horsens 1 0 0 - - -
30.08.2019 Odense Boldklub 0:0 Sonderjyske 1 0 0 1 - -
25.08.2019 Sonderjyske 0:2 FC Midtjylland 1 0 0 - - -
18.08.2019 Silkeborg IF 3:3 Sonderjyske 1 0 0 - - -
12.08.2019 Sonderjyske 0:0 AGF Aarhus 1 0 0 - - -
03.08.2019 Sonderjyske 1:2 FC Kopenhag 1 0 0 - - -
26.07.2019 Lyngby BK 0:3 Sonderjyske 1 0 0 - - -
21.07.2019 Aalborg BK 1:1 Sonderjyske 1 0 0 - - -
14.07.2019 Sonderjyske 2:1 Randers FC 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
15.07.2020 - Şimdi --
01.07.2017 - Şimdi --
01.07.2017 - 14.07.2020 --
01.07.2015 - 30.06.2017 --
01.07.2014 - 30.06.2015 --
01.07.2008 - 30.06.2014 --
01.07.2008 - 30.06.2012 --
- 30.06.2017 --