Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2019 | S.S Lazio 1:3 Atalanta Bergamo | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
28.04.2019 | Sampdoria Genoa 1:2 S.S Lazio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
20.04.2019 | S.S Lazio 1:2 AC Chievo Verona | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
17.04.2019 | S.S Lazio 2:0 Udinese Calcio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
13.04.2019 | AC Milan 1:0 S.S Lazio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
07.04.2019 | S.S Lazio 2:2 Sassuolo Calcio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
03.04.2019 | SPAL 1:0 S.S Lazio | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
31.03.2019 | Inter Milan 0:1 S.S Lazio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
17.03.2019 | S.S Lazio 4:1 Parma | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
10.03.2019 | Fiorentina 1:1 S.S Lazio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
02.03.2019 | S.S Lazio 3:0 AS Roma | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
17.02.2019 | Genoa FC 2:1 S.S Lazio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
07.02.2019 | S.S Lazio 1:0 Empoli | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
04.02.2019 | Frosinone 0:1 S.S Lazio | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
27.01.2019 | S.S Lazio 1:2 Juventus | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
20.01.2019 | SSC Napoli 2:1 S.S Lazio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
29.12.2018 | S.S Lazio 1:1 Torino FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
26.12.2018 | Bologna 0:2 S.S Lazio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
22.12.2018 | S.S Lazio 3:1 Cagliari Calcio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
17.12.2018 | Atalanta Bergamo 1:0 S.S Lazio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
08.12.2018 | S.S Lazio 2:2 Sampdoria Genoa | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
02.12.2018 | AC Chievo Verona 1:1 S.S Lazio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
25.11.2018 | S.S Lazio 1:1 AC Milan | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
11.11.2018 | Sassuolo Calcio 1:1 S.S Lazio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
04.11.2018 | S.S Lazio 4:1 SPAL | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
29.10.2018 | S.S Lazio 0:3 Inter Milan | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
21.10.2018 | Parma 0:2 S.S Lazio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
07.10.2018 | S.S Lazio 1:0 Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
29.09.2018 | AS Roma 3:1 S.S Lazio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
26.09.2018 | Udinese Calcio 1:2 S.S Lazio | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
23.09.2018 | S.S Lazio 4:1 Genoa FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
16.09.2018 | Empoli 0:1 S.S Lazio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
25.08.2018 | Juventus 2:0 S.S Lazio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
18.08.2018 | S.S Lazio 1:2 SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
15.07.2015 - 30.06.2016 |
![]() |
-- |
31.01.2013 - Şimdi |
![]() |
-- |
- |
![]() |
-- |
- 05.06.2019 |
![]() |
-- |
- 09.10.2016 |
![]() |
-- |
- 18.11.2014 |
![]() |
-- |
- |
![]() |
-- |