Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 8 8 0 0 20 6 14 16
2 8 5 0 3 12 9 3 10
3 7 3 0 4 17 12 5 6
4 8 2 0 6 7 10 -3 4
5 7 1 0 6 2 21 -19 2
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 4 4 0 0 13 3 10 8
2 4 3 0 1 14 4 10 6
3 4 3 0 1 7 5 2 6
4 4 2 0 2 5 3 2 4
5 3 1 0 2 1 3 -2 2
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 4 4 0 0 7 3 4 8
2 4 2 0 2 5 4 1 4
3 3 0 0 3 3 8 -5 0
4 4 0 0 4 2 7 -5 0
5 4 0 0 4 1 18 -17 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 8 4 3 1 14 7 7 11
2 8 4 2 2 19 7 12 10
3 8 4 2 2 13 7 6 10
4 8 3 3 2 15 8 7 9
5 8 0 0 8 1 33 -32 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 4 3 1 0 9 3 6 7
2 4 2 2 0 11 2 9 6
3 4 3 0 1 8 3 5 6
4 4 1 2 1 8 5 3 4
5 4 0 0 4 1 12 -11 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 4 2 1 1 7 3 4 5
2 4 2 0 2 8 5 3 4
3 4 1 2 1 5 4 1 4
3 4 1 2 1 5 4 1 4
5 4 0 0 4 0 21 -21 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 8 5 3 0 13 2 11 13
2 8 3 4 1 12 5 7 10
3 8 3 3 2 9 5 4 9
4 8 2 4 2 10 9 1 8
5 8 0 0 8 2 25 -23 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 4 2 2 0 8 2 6 6
2 4 2 2 0 6 2 4 6
3 4 2 1 1 5 2 3 5
4 4 1 2 1 5 4 1 4
5 4 0 0 4 0 12 -12 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 4 3 1 0 5 0 5 7
2 4 1 2 1 6 3 3 4
3 4 1 2 1 4 3 1 4
4 4 1 2 1 5 5 0 4
5 4 0 0 4 2 13 -11 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 8 7 0 1 24 4 20 14
2 8 6 1 1 18 7 11 13
3 8 2 3 3 11 11 0 7
4 8 1 1 6 6 14 -8 3
5 8 1 1 6 3 26 -23 3
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 4 3 0 1 16 4 12 6
2 4 3 0 1 8 5 3 6
3 4 1 2 1 4 5 -1 4
4 4 1 1 2 3 5 -2 3
5 4 1 0 3 1 11 -10 2
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 4 4 0 0 8 0 8 8
2 4 3 1 0 10 2 8 7
3 4 1 1 2 7 6 1 3
4 4 0 0 4 3 9 -6 0
5 4 0 1 3 2 15 -13 1
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 6 5 0 1 13 4 9 10
2 6 4 1 1 8 6 2 9
3 6 2 1 3 7 6 1 5
4 6 0 0 6 2 14 -12 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 3 3 0 0 9 1 8 6
2 3 3 0 0 5 1 4 6
3 3 1 1 1 4 2 2 3
4 3 0 0 3 2 6 -4 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 3 2 0 1 4 3 1 4
2 3 1 1 1 3 5 -2 3
3 3 1 0 2 3 4 -1 2
4 3 0 0 3 0 8 -8 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 8 6 1 1 17 2 15 13
2 8 5 1 2 11 4 7 11
3 8 3 2 3 11 9 2 8
4 8 1 4 3 5 8 -3 6
5 8 0 2 6 2 23 -21 2
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 4 4 0 0 8 0 8 8
2 4 4 0 0 6 0 6 8
3 4 3 0 1 9 4 5 6
4 4 1 3 0 4 2 2 5
5 4 0 2 2 2 11 -9 2
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 4 2 1 1 11 2 9 5
2 4 1 1 2 3 4 -1 3
3 4 0 2 2 2 5 -3 2
4 4 0 1 3 1 6 -5 1
5 4 0 0 4 0 12 -12 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 6 3 3 0 7 3 4 9
2 6 2 4 0 13 6 7 8
3 6 2 3 1 8 6 2 7
4 6 0 0 6 1 14 -13 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 3 2 1 0 4 1 3 5
2 3 1 2 0 6 1 5 4
3 3 1 2 0 7 4 3 4
4 3 0 0 3 1 5 -4 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 3 1 2 0 7 5 2 4
2 3 1 2 0 3 2 1 4
3 3 1 1 1 1 2 -1 3
4 3 0 0 3 0 9 -9 0
Maç Kazananı
%49,59 EV SAHİBİ
%29,27 DEPLASMAN
%21,14 BERABERLİK
Maç Başına Gol
1,63 EV SAHİBİ
1,08 DEPLASMAN
2,71 TÜM
En Golcü Takımlar
Poz # Maç Başına Gol M/G Attığı A
1 3 24
2 2,5 20
3 2,38 19
En Defansif Takımlar
Poz # Maç Başına Yediği Gol M/G Yediği Y
1 0,25 2
2 0,25 2
3 0,5 3