Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.2019 | Göztepe 1:0 P: 3 -5 Yeni Malatyaspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
27.02.2019 | Göztepe 1:0 P: 3 -5 Yeni Malatyaspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
15.01.2019 | Antalyaspor 3:3 Göztepe | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
15.01.2019 | Antalyaspor 3:3 Göztepe | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
18.12.2018 | Göztepe 2:1 Nazilli Belediyespor | 1 | 2 | - | - | - | |||
18.12.2018 | Göztepe 2:1 Nazilli Belediyespor | 1 | 2 | - | - | - |
01.08.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.08.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
03.07.2017 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
03.07.2017 - 31.07.2019 |
![]() |
Oyuncu |
31.08.2015 - 02.07.2017 |
![]() |
Oyuncu |
12.01.2015 - 30.06.2015 |
![]() |
Kiralık |
29.08.2013 - 30.06.2014 |
![]() |
Kiralık |
01.07.2012 - 30.06.2015 |
![]() |
Oyuncu |
- 24.03.2015 |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |