Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2018 | Hatayspor 2:0 Gençlerbirliği | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
20.12.2018 | Hatayspor 2:0 Gençlerbirliği | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
04.12.2018 | Gençlerbirliği 2:1 Hatayspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
04.12.2018 | Gençlerbirliği 2:1 Hatayspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
01.11.2018 | Gençlerbirliği 1:0 Diyarbakırspor AŞ | 0 | 0 | - | - | - | |||
01.11.2018 | Gençlerbirliği 1:0 Diyarbakırspor AŞ | 0 | 0 | - | - | - | |||
27.09.2018 | Gençlerbirliği 2:0 Bergama Belediyespor | 0 | 0 | - | - | - | |||
27.09.2018 | Gençlerbirliği 2:0 Bergama Belediyespor | 0 | 0 | - | - | - |
01.07.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2018 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2018 - 30.06.2019 |
![]() |
Oyuncu |
05.08.2016 - 30.06.2018 |
![]() |
Oyuncu |
21.01.2014 - 04.08.2016 |
![]() |
Oyuncu |
30.01.2010 - 30.06.2010 |
![]() |
Kiralık |
01.01.2010 - 20.01.2014 |
![]() |
Oyuncu |
01.08.2006 - 31.12.2009 |
![]() |
Oyuncu |