Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2020 | Göztepe 2:2 Antalyaspor | 1 | 0 | 1 | - | - | |||
22.01.2020 | Göztepe 2:2 Antalyaspor | 1 | 0 | 1 | - | - | |||
16.01.2020 | Antalyaspor 4:3 Göztepe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
16.01.2020 | Antalyaspor 4:3 Göztepe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
18.12.2019 | Göztepe 2:1 Fatih Karagümrük SK | 1 | 0 | 1 | - | - | |||
18.12.2019 | Göztepe 2:1 Fatih Karagümrük SK | 1 | 0 | 1 | - | - | |||
30.10.2019 | Göztepe 3:0 Sivas Belediye Spor | 1 | 0 | - | - | - | |||
30.10.2019 | Göztepe 3:0 Sivas Belediye Spor | 1 | 0 | - | - | - |
06.09.2020 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
16.08.2018 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
16.08.2018 - 05.09.2020 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2015 - 15.08.2018 |
![]() |
Oyuncu |
14.01.2015 - 30.06.2015 |
![]() |
Kiralık |
01.01.2012 - 30.06.2015 |
![]() |
Oyuncu |
01.01.2009 - 31.12.2011 |
![]() |
Oyuncu |
01.01.2006 - 31.12.2008 |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |
- 09.10.2018 |
![]() |
Oyuncu |