Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12.2019 | Trabzonspor 4:1 Altay | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
19.12.2019 | Trabzonspor 4:1 Altay | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
19.12.2019 | Trabzonspor 4:1 Altay | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
29.10.2019 | Altay 1:0 Görelespor | 1 | 0 | 1 | - | - | |||
29.10.2019 | Altay 1:0 Görelespor | 1 | 0 | 1 | - | - | |||
29.10.2019 | Altay 1:0 Görelespor | 1 | 0 | 1 | - | - |
10.01.2020 - 16.08.2020 |
![]() |
Kiralık |
30.06.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
30.06.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
24.04.2015 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
24.04.2015 - 14.06.2018 |
![]() |
Oyuncu |