• BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ

15.05.2024 / 00:00:00
  • İmsak 03:53
  • Güneş 05:39
  • Öğle 13:05
  • İkindi 17:01
  • Akşam 20:22
  • Yatsı 22:01
  00:00:00
İSTANBUL 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15.05.2024 03:53 05:39 13:05 17:01 20:22 22:01
16.05.2024 03:51 05:38 13:05 17:01 20:23 22:02
17.05.2024 03:50 05:37 13:06 17:01 20:24 22:04
18.05.2024 03:48 05:36 13:06 17:02 20:25 22:05
19.05.2024 03:47 05:36 13:06 17:02 20:26 22:07
20.05.2024 03:45 05:35 13:06 17:02 20:27 22:08
21.05.2024 03:44 05:34 13:06 17:03 20:28 22:10
22.05.2024 03:43 05:33 13:06 17:03 20:28 22:11
23.05.2024 03:41 05:32 13:06 17:03 20:29 22:12
24.05.2024 03:40 05:32 13:06 17:03 20:30 22:14
25.05.2024 03:39 05:31 13:06 17:04 20:31 22:15
26.05.2024 03:38 05:30 13:06 17:04 20:32 22:16
27.05.2024 03:36 05:30 13:06 17:04 20:33 22:18
28.05.2024 03:35 05:29 13:06 17:05 20:34 22:19
29.05.2024 03:34 05:29 13:07 17:05 20:34 22:20
30.05.2024 03:33 05:28 13:07 17:05 20:35 22:21
31.05.2024 03:32 05:28 13:07 17:05 20:36 22:23
01.06.2024 03:31 05:27 13:07 17:06 20:37 22:24
02.06.2024 03:30 05:27 13:07 17:06 20:38 22:25
03.06.2024 03:30 05:26 13:07 17:06 20:38 22:26
04.06.2024 03:29 05:26 13:07 17:07 20:39 22:27
05.06.2024 03:28 05:26 13:08 17:07 20:40 22:28
06.06.2024 03:27 05:25 13:08 17:07 20:40 22:29
07.06.2024 03:27 05:25 13:08 17:07 20:41 22:30
08.06.2024 03:26 05:25 13:08 17:08 20:41 22:31
09.06.2024 03:26 05:25 13:08 17:08 20:42 22:32
10.06.2024 03:25 05:25 13:09 17:08 20:43 22:33
11.06.2024 03:25 05:24 13:09 17:08 20:43 22:33
12.06.2024 03:25 05:24 13:09 17:09 20:44 22:34
13.06.2024 03:24 05:24 13:09 17:09 20:44 22:35
14.06.2024 03:24 05:24 13:09 17:09 20:45 22:35
SON DAKİKA