• BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608

KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ

15.05.2024 / 00:00:00
  • İmsak 03:38
  • Güneş 05:16
  • Öğle 12:34
  • İkindi 16:23
  • Akşam 19:42
  • Yatsı 21:12
  00:00:00
KAHRAMANMARAŞ 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15.05.2024 03:38 05:16 12:34 16:23 19:42 21:12
16.05.2024 03:37 05:15 12:34 16:24 19:42 21:13
17.05.2024 03:36 05:14 12:34 16:24 19:43 21:15
18.05.2024 03:35 05:13 12:34 16:24 19:44 21:16
19.05.2024 03:34 05:13 12:34 16:24 19:45 21:17
20.05.2024 03:33 05:12 12:34 16:24 19:46 21:18
21.05.2024 03:31 05:11 12:34 16:25 19:47 21:19
22.05.2024 03:30 05:11 12:34 16:25 19:47 21:21
23.05.2024 03:29 05:10 12:34 16:25 19:48 21:22
24.05.2024 03:28 05:09 12:34 16:25 19:49 21:23
25.05.2024 03:27 05:09 12:34 16:25 19:50 21:24
26.05.2024 03:26 05:08 12:34 16:26 19:51 21:25
27.05.2024 03:25 05:08 12:34 16:26 19:51 21:26
28.05.2024 03:25 05:07 12:35 16:26 19:52 21:27
29.05.2024 03:24 05:07 12:35 16:26 19:53 21:28
30.05.2024 03:23 05:06 12:35 16:26 19:53 21:29
31.05.2024 03:22 05:06 12:35 16:27 19:54 21:30
01.06.2024 03:22 05:06 12:35 16:27 19:55 21:31
02.06.2024 03:21 05:05 12:35 16:27 19:55 21:32
03.06.2024 03:20 05:05 12:35 16:27 19:56 21:33
04.06.2024 03:20 05:05 12:36 16:28 19:57 21:34
05.06.2024 03:19 05:04 12:36 16:28 19:57 21:35
06.06.2024 03:19 05:04 12:36 16:28 19:58 21:36
07.06.2024 03:18 05:04 12:36 16:28 19:58 21:36
08.06.2024 03:18 05:04 12:36 16:29 19:59 21:37
09.06.2024 03:17 05:04 12:37 16:29 20:00 21:38
10.06.2024 03:17 05:04 12:37 16:29 20:00 21:39
11.06.2024 03:17 05:03 12:37 16:29 20:01 21:39
12.06.2024 03:17 05:03 12:37 16:29 20:01 21:40
13.06.2024 03:16 05:03 12:37 16:30 20:01 21:41
14.06.2024 03:16 05:03 12:38 16:30 20:02 21:41
SON DAKİKA