| MÜKELLEFİN | TEBLİĞE KONU EVRAK'IN | TEBLİĞE KONU | |||||||
| Verginin/Cezanın | |||||||||
| Sıra No | T.C. / Vergi Kimlik Numarası | Adı Soyadı / Unvanı | Adresi | Nev'i | Vadesi | Sayısı | Dönemi | Nev'i | Miktarı |
| 1 | 0310273887 | BARIŞ AKMAN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 31/10/2018 | 2019012214Zij0000017 | 01/2018-12/2018 | 9023 | 14.410,44 |
| 2 | 1740169987 | TEVFİK BİLGİN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 30/05/2021 | 2023022714Zik0000071 | 10/2018-10/2018 | 0015 | 48.815,65 |
| 3 | 1740169987 | TEVFİK BİLGİN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 30/05/2021 | 2023022714Zik0000072 | 08/2018-08/2018 | 0015 | 27.826,7 |
| 4 | 2740671431 | KEREM DELİKOYUN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 30/04/2018 | 2018050814Zil0000233 | 01/2018-12/2008 | 9023 | 16.272,00 |
| 5 | 3450208304 | ÖMER ERDEM | MERNİS KAYDI YOK | ÖDEME EMRİ | 10/07/2023 | 2023081814Zim0000360 | 2023/06-2023/06 | 9085 | 14.237,00 |
| 6 | 3730151863 | ERSEN ERTORUN | MERNİS KAYDI YOK | ÖDEME EMRİ | 28/12/2018 | 2023082914Zim0000001 | 2013/08-2013/08 | 0015 | 24.345,62 |
| 7 | 5070044681 | GÜRBÜZ KARADAĞ | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 29/01/2017 | 2023061614Zio0000049 | 2011/04-2011/04 | 0015 | 16.394,04 |
| 8 | 6090428911 | LOTUS KAFE RES.İŞLET.TUR.GID.TAR.SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | RE'SEN TERK | ÖDEME EMRİ | 28/02/2019 | 2019061614Zip0000247 | 2013/01-2013/12 | 0010 | 85.677,36 |
| 9 | 6310929020 | GEORGİNA NEVİLLE | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 26/11/2019 | 2022101014Zip0000003 | 2019/10-2019/10 | 0003 | 31.166,12 |
| 10 | 6310929020 | GEORGİNA NEVİLLE | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 26/12/2019 | 2022101014Zip0000004 | 2019/11-2019/11 | 0003 | 16.097,47 |
| 11 | 6580695714 | EMRE ÖNEN | MERNİS KAYDI YOK | ÖDEME EMRİ | 31/07/2021 | 2021101914Zip0000017 | 01/2021-12/2021 | 9023 | 19.825,15 |
| 12 | 6580695714 | EMRE ÖNEN | MERNİS KAYDI YOK | ÖDEME EMRİ | 31/01/2018 | 2023031014Zip0000180 | 01/2016-12/2016 | 4310 | 28.205,24 |
| 13 | 9980064295 | ÖKKEŞ ZİNCİRKIRAN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 09/11/2013 | 2023102714Zis0000001 | 04/2012-04/2012 | 0015 | 46.077,18 |
| 14 | 9980064295 | ÖKKEŞ ZİNCİRKIRAN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 02/10/2013 | 2023102714Zis0000003 | 07/2013-07/2013 | 0015 | 28.114,99 |
| 15 | 9980064295 | ÖKKEŞ ZİNCİRKIRAN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 09/11/2013 | 2023102714Zis0000005 | 03/2012-03/2012 | 0015 | 22.864,47 |
| 16 | 9980064295 | ÖKKEŞ ZİNCİRKIRAN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 02/05/2013 | 2023102714Zis0000007 | 12/2011-12/2011 | 0015 | 24.355,38 |
| 17 | 9980064295 | ÖKKEŞ ZİNCİRKIRAN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 02/05/2013 | 2023102714Zis0000009 | 10/2011-10/2011 | 0015 | 33.417,55 |
| 18 | 9980064295 | ÖKKEŞ ZİNCİRKIRAN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 02/05/2013 | 2023102714Zis0000010 | 09/2011-09/2011 | 0015 | 11.828,15 |
| 19 | 9980064295 | ÖKKEŞ ZİNCİRKIRAN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 26/11/2013 | 2023102714Zis0000033 | 10/2013-10/2013 | 0015 | 14.653.39 |
| 20 | 9980064295 | ÖKKEŞ ZİNCİRKIRAN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 30/04/2013 | 2023102714Zis0000038 | 01/2012-12/2012 | 0010 | 22.144.68 |
| 21 | 9980064295 | ÖKKEŞ ZİNCİRKIRAN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 30/11/2014 | 2023102714Zis0000047 | 09/2011-09/2011 | 3080 | 48.609,70 |
| 22 | 9980064295 | ÖKKEŞ ZİNCİRKIRAN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 30/04/2014 | 2023102714Zis0000052 | 01/2013-12/2013 | 0010 | 18.234,59 |
| 23 | 9980064295 | ÖKKEŞ ZİNCİRKIRAN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 14/05/2014 | 2023102714Zis0000067 | 07/2012-07/2012 | 0015 | 42.329,20 |
| 24 | 9980064295 | ÖKKEŞ ZİNCİRKIRAN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 30/11/2014 | 2023102714Zis0000068 | 10/2011-10/2011 | 3080 | 136.509,60 |
| 25 | 9980064295 | ÖKKEŞ ZİNCİRKIRAN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 14/05/2014 | 2023102714Zis0000070 | 05/2012-05/2012 | 0015 | 28.674,19 |
| 26 | 9980064295 | ÖKKEŞ ZİNCİRKIRAN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 27/08/2014 | 2023102714Zis0000072 | 05/2012-05/2012 | 3080 | 11.029,67 |
| 27 | 9980064295 | ÖKKEŞ ZİNCİRKIRAN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 04/03/2017 | 2023102714Zis0000091 | 07/2013-07/2013 | 3080 | 14,044,37 |
| 28 | 9980064295 | ÖKKEŞ ZİNCİRKIRAN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 31/01/2018 | 2023102714Zis0000092 | 01/2016-12/2016 | 4310 | 11.193,20 |
| 29 | 9980064295 | ÖKKEŞ ZİNCİRKIRAN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 26/09/2012 | 2023102714Zis0000096 | 08/2012-08/2012 | 0015 | 30.357,46 |
| 30 | 9980064295 | ÖKKEŞ ZİNCİRKIRAN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 26/11/2012 | 2023102714Zis0000098 | 10/2012-10/2012 | 0015 | 18.258.31 |
| 31 | 9980064295 | ÖKKEŞ ZİNCİRKIRAN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 26/12/2012 | 2023102714Zis0000101 | 11/2012-11/2012 | 0015 | 12.772.16 |
| 32 | 9980064295 | ÖKKEŞ ZİNCİRKIRAN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | ÖDEME EMRİ | 30/04/2012 | 2023102714Zis0000103 | 01/2011-12/2011 | 0010 | 11.182.84 |
| 33 | 3110509366 | BORA ERTAN DÖLEN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | VERGİ/CEZA İHBARNAMESİ | 17/05/2019 | 2019051613Zio0000002 | 01/2018-12/2018 | 9062 | 12.000,00 |
| 34 | 3110509366 | BORA ERTAN DÖLEN | MERNİS KAYDI YOK(YURTDIŞI) | VERGİ/CEZA İHBARNAMESİ | 17/05/2019 | 2019051613Zio0000002 | 01/2018-12/2018 | 3086 | 3.000,00 |
| Urla Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, adı soyadları ve ünvanları yukarıda yazılı bulunan şahıslar adına Vergi/Ceza İhbarnameleri ile Ödeme Emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.'nu 103 üncü ve 106 ncı maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayanlar veya adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||
Basın No: ILN01926105
#ilangovtr
