| Sıra No | Akar No | İLÇESİ | MAHALLESİ | CADDE/SOKAK/ MEVKİİ | KAPI NO | CİNSİ VE KULLANIM ŞEKLİ | ADA | PARSEL | Alanı (m²) | Muhammen Bedel (TL/ AYLIK) | Teminat (Geçici ve Ek: %23) | TARİH | SAAT |
| 1 | 14/6 (ÖZEL ŞARTLI) | BERGAMA | BARBAROS | LÖKÇÜ İMAM ÇIKMAZI | DÜKKAN DEPO | 305 | 69 | 238,34 | 5.000,00 | 13.800,00 | 23.11.2023 | 10:00 | |
| 2 | 15/1 | BERGAMA | GAZİOSMANPAŞA | ADNAN MENDERES | ARSA - AÇIK DEPO | 380 | 64 | 1032,28 | 2.200,00 | 6.072,00 | 23.11.2023 | 10:03 | |
| 3 | 15/85 | BERGAMA | SAĞANCI | YASSITEPE | ZEYTİNLİK | 144 | 16 | 1310,91 | 250,00 | 690,00 | 23.11.2023 | 10:06 | |
| 4 | 11/19 | BORNOVA | ERGENE | 541 SOKAK HÜSEYİN İSA BEY CAMİİ ALTI | 19 | DÜKKAN | 115 | 30 | 12,51 | 11.000,00 | 30.360,00 | 23.11.2023 | 10:09 |
| 5 | 12/48 | ÇEŞME | SAKARYA | 16 EYLÜL | BÜRO | 5358 | 1 | 49,71 | 6.000,00 | 16.560,00 | 23.11.2023 | 10:12 | |
| 6 | 16/29 (ÖZEL ŞARTLI) | KEMALPAŞA | ÖREN 75. YIL CUMHURİYET | KARAÇAKIL | TARLA | 267 | 23 | 7705,17 | 4.700,00 | 12.972,00 | 23.11.2023 | 10:15 | |
| 7 | 16/39 | KEMALPAŞA | ARMUTLU HÜRRİYET | KURTULUŞ | ARSA | 388 | 17 | 58,67 | 600,00 | 1.656,00 | 23.11.2023 | 10:18 | |
| 8 | 16/85 | KEMALPAŞA | ARMUTLU 85.YIL CUMHURİYET | KAZIMDİRİK | 27/D | DÜKKAN | 488 | 7 | 14,70 | 700,00 | 1.932,00 | 23.11.2023 | 10:21 |
| 9 | KONAK 3 | KONAK | 1. KARATAŞ | HALİL RIFAT PAŞA | 170/1B | MESKEN | 624 | 30 | 75,00 | 630,00 | 1.738,80 | 23.11.2023 | 10:24 |
| 10 | KONAK 21 | KONAK | GÜZELYURT | EŞREFPAŞA CADDESİ 921 SOKAK | ARSA | 198 | 28 | 65,00 | 600,00 | 1.656,00 | 23.11.2023 | 10:27 | |
| 11 | 4/40 | KONAK | İMARİYE (KADİFEKALE) | 998 SOKAK HAVA ŞEHİTLERİ CAMİİ | 3/1-A | CAMİİ TUVALETİ | 1660 | 6 | 44,00 | 100,00 | 276,00 | 23.11.2023 | 10:30 |
| 12 | 4/102 | KONAK | DOLAPLIKUYU | RAKIM ERKUTLU CADDESİ | ARSA | 479 | 5 | 63,23 | 140,00 | 386,40 | 23.11.2023 | 10:33 | |
| 13 | 7/1-103 | KONAK | MEMDUHİYE | 782 SOKAK | ARSA/DEPO | 431 | 6 | 36,00 | 100,00 | 276,00 | 23.11.2023 | 10:39 | |
| 14 | 9/19 | KONAK | AHMETAĞA (KONAK) | ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI | 406 | DÜKKAN | 187 | 73 | 56,27 | 9.550,00 | 26.358,00 | 23.11.2023 | 10:42 |
| 15 | 9/24 | KONAK | AHMETAĞA (KONAK) | ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI | 411 | DÜKKAN | 187 | 73 | 77,14 | 13.050,00 | 36.018,00 | 23.11.2023 | 10:45 |
| 16 | 9/35 | KONAK | AHMETAĞA (KONAK) | ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI | 509 | DÜKKAN | 187 | 73 | 46,88 | 8.000,00 | 22.080,00 | 23.11.2023 | 10:48 |
| 17 | 9/51 | KONAK | AHMETAĞA (KONAK) | ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI | 612 | İŞ YERİ | 187 | 73 | 31,81 | 5.550,00 | 15.318,00 | 23.11.2023 | 10:51 |
| 18 | 7/1-94 | KONAK | ESNAFŞEYH | KARABURUNLU HACI İBRAHİM VAKFI | 56/205 | DÜKKAN | 186 | 14 | 24,38 | 750,00 | 2.070,00 | 23.11.2023 | 10:54 |
| 19 | M/105 | KONAK | FEVZİPAŞA | 846SOKAK KATİPZADE VAKIF İŞ HANI | 51/203 | BÜRO | 178 | 94 | 19,00 | 3.000,00 | 8.280,00 | 23.11.2023 | 10:57 |
| 20 | M106 | KONAK | FEVZİPAŞA | 846SOKAK KATİPZADE VAKIF İŞ HANI | 51/204 | BÜRO | 178 | 94 | 19,00 | 3.000,00 | 8.280,00 | 23.11.2023 | 11:00 |
| 21 | M122 | KONAK | FEVZİPAŞA | 846SOKAK KATİPZADE VAKIF İŞ HANI | 51/311 | İŞ YERİ | 178 | 94 | 17,00 | 2.800,00 | 7.728,00 | 23.11.2023 | 11:03 |
| 22 | M131 | KONAK | FEVZİPAŞA | 846SOKAK KATİPZADE VAKIF İŞ HANI | 51/405 | BÜRO | 178 | 94 | 19,00 | 3.000,00 | 8.280,00 | 23.11.2023 | 11:06 |
| 23 | 21/3 | ÖDEMİŞ | MEŞRUTİYET | İSMET PAŞA CADDESİ HÜRRİYET MEYDANI | 46 | DÜKKAN | 195 | 3 | 14,00 | 2.250,00 | 6.210,00 | 23.11.2023 | 11:09 |
| 24 | 22/86 | ÖDEMİŞ | MEŞRUTİYET | ATİLLA | 2/C | DEPO | 195 | 2 | 40,25 | 600,00 | 1.656,00 | 23.11.2023 | 11:12 |
| 25 | 24/1 | ÖDEMİŞ | BADEMLİ | NARLIK-ÇALTI DEĞİRMENİ | ZEYTİNLİK | 372 372 241 241 241 242 | 113 26 37 38 44 6 | 1545,00 | 300,00 | 828,00 | 23.11.2023 | 11:15 | |
| 26 | 21/9 | ÖDEMİŞ | MİMAR SİNAN | PEYNİR PAZARI | 25 | DÜKKAN | 92 | 86 | 12,00 | 700,00 | 1.932,00 | 23.11.2023 | 11:18 |
| 27 | 24/102 (ÖZEL ŞARTLI) | ÖDEMİŞ | ADAGÜME | ÇİMLİK | ZEYTİNLİK | 2830 | 3480,00 | 400,00 | 1.104,00 | 23.11.2023 | 11:21 | ||
| 28 | Seferihisar 3 | SEFERİHİSAR | ÇOLAK İBRAHİM | 92/3 | 10 | VİLLA | 3370 | 1 | 335 | 15.000,00 | 41.400,00 | 23.11.2023 | 11:24 |
| 29 | 15/38 | SEFERİHİSAR | ULAMIŞ | İMAM DERESİ DALCILAR MÜEZZİN KAVAĞI | ZEYTİNLİK | 307 | 125 | 19321,11 | 3.000,00 | 8.280,00 | 23.11.2023 | 11:27 | |
| 30 | 19/26 | TİRE | YENİ | ATATÜRK/ BAKIRHAN | P06 | DÜKKAN | 115 | 10 | 13,70 | 3.000,00 | 8.280,00 | 23.11.2023 | 11:30 |
| 31 | 19/68 | TİRE | ERTUĞRUL | NUH EFE | 10 | HAMAM | 421 | 9 | 881,22 | 940,00 | 2.594,40 | 23.11.2023 | 11:33 |
| 32 | 20/49 | TİRE | KİRELİ | HASBAŞLAR | ZEYTİNLİ TARLA | 111 | 1 | 7723,18 | 2.500,00 | 6.900,00 | 23.11.2023 | 11:36 | |
| 33 | 29/52 | DEMİRCİ | CAMİ ATİK | FERAH | TUVALET | 192 | 15 | 31,15 | 200,00 | 552,00 | 23.11.2023 | 11:39 | |
| 34 | M-AKHİSAR/3 (ÖZEL ŞARTLI) | AKHİSAR | ZEYTİNLİOVA KÖYÜ | KÖYİÇİ | DÜKKAN | 536 | 12 + 6 | 250,00 | 690,00 | 23.11.2023 | 11:42 | ||
| 35 | MAKHİSAR/4 | AKHİSAR | ZEYTİNLİOVA KÖYÜ | KÖY İÇİ | DÜKKAN | 206 | 12,00 | 400,00 | 1.104,00 | 23.11.2023 | 11:45 | ||
| 36 | 29/80 | KIRKAĞAÇ | KARAALİ | ARSA | 284 | 21 | 264,00 | 150,00 | 414,00 | 23.11.2023 | 11:48 | ||
| 37 | Salihli 1 ÖZEL ŞARTLI | SALİHLİ | İĞDECİK | DAĞ SOKAK | PALAMUTLUK | 141 | 8 | 45436,94 | 1.500,00 | 4.140,00 | 23.11.2023 | 11:51 | |
| 38 | Salihli 2 | SALİHLİ | İĞDECİK | DAĞ SOKAK | TARLA | 141 | 206 | 2626,53 | 100,00 | 276,00 | 23.11.2023 | 11:54 | |
| 39 | SELENDİ 1 | SELENDİ | ESKİ CAMİ | ŞEHİT ER KEMAL | İŞ MERKEZİ-SAĞLIK MERKEZİ-YURT-PANSİYON-BİNA | 257 | 12 | 557,00 | 3.000,00 | 8.280,00 | 23.11.2023 | 11:57 | |
| 40 | 26/23 | ŞEHZADELER | 1. ANAFARTALAR | MUSTAFA KEMAL PAŞA CADDESİ VAKIF İŞ HANI | 606 | DÜKKAN | 416 | 7 | 46,00 | 700,00 | 1.932,00 | 23.11.2023 | 12:00 |
| 41 | 26/55 | ŞEHZADELER | 1. ANAFARTALAR | MUSTAFA KEMAL PAŞA CADDESİ VAKIF İŞ HANI | 115 | WC | 416 | 7 | 14+15=29 | 415,00 | 1.145,40 | 23.11.2023 | 12:03 |
| SÖZLEŞME SÜRESİ: TÜM TAŞINMAZLAR İÇİN SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 31.12.2024 TARİHİNE KADARDIR. | |||||||||||||
| 1 | İşbu listede özellikleri yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden dosyasındaki "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde 23.11.2023 PERŞEMBE günü yukarıda belirtilen saatlerde İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında başlayacak olan ihale ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü noter onaylı sözleşme ile kiraya verilecektir. | ||||||||||||
| 2- | İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli evraklarını en geç 22.11.2023 ÇARŞAMBA günü saat 17.00'a kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna (İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat Kiralama Servisi) teslim etmesi gerekmektedir. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir. | ||||||||||||
| 3- | Devlet İhale Kanununun 6. maddesi uyarınca, ihaleye katılamayacak olanlardan (ihale yasaklısı) ve İdaremiz ihalelerine katılıp sözleşme yapmamış olan gerçek/ tüzel kişiler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerine ihale kalmış olsa dahi, bu ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kesin teminatı ve kira tahsilatları İdareye gelir kaydedilir. | ||||||||||||
| 4- | 5737 sayılı Vakıflar Kanununun Muafiyet ve İstisnalar başlıklı 77. maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından istisnadır. Ancak vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, vergi, harç vb. giderleri kiracıya aittir. Bunların alınamaması halinde İdaremizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kira bedeline ayrıca KDV eklenmeyecek olup stopajdan muaftır. Ancak akar numarası "M" ile başlayan taşınmazlar mülhak vakıf statüsündeki taşınmazlardır ve stopaja tabiidir. | ||||||||||||
| 5- | İHALEMİZE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER; | ||||||||||||
| a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren kimlik (nüfus cüzdanı veya ehliyet) aslı ve fotokopisi, yerleşim yeri (ikametgah) belgesi (adres beyanı), SABIKA KAYDI, banka dekontu. | |||||||||||||
| b-) TÜZEL KİŞİLİK OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi, banka dekontu; | |||||||||||||
| c-) DERNEK/ KOOPERATİF OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi, banka dekontu; | |||||||||||||
| d-) VEKALETEN İŞTİRAK ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri, banka dekontu; | |||||||||||||
| e-) ORTAK GİRİŞİMLERİN noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi, banka dekontu; | |||||||||||||
| f-) İhale geçici ve ek teminat dekontu veya banka teminat mektubu (Teminat mektubu ile müracaat edecekler, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirecektir.), | |||||||||||||
| g-)Muhtevasında geçerlilik süresi belirtilen belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir. | |||||||||||||
| 6 | Artırmaya katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, şartnamedeki şartları, kira sözleşmesine konulmuş şartları okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır. | ||||||||||||
| 7 | İhale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, Noterlik giderleri, pul, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir. | ||||||||||||
| 8 | Geçiçi, ek ve kesin teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar İdaremizin, Vakıf Katılım Bankası Konak Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR620021000000017759400001 hesaba yatırılması, teminat mektuplarının SÜRESİZ, LİMİT İÇİ olması gerekmektedir. (Yatırılacak teminat miktarı Geçici ve Ek Teminat miktarının TOPLAMı olan %23'üdür.) (Dekontta kiralık taşınmazın "Akar No-Mahalle-Kapı No-Ada-Parsel-İhaleye girecek gerçek/ tüzel kişi/kurum adı" belirtilmelidir.) | ||||||||||||
| 9 | İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde uhdesinde kalan talipli, İdaremiz ile noterden sözleşme yapmadığı takdirde ihaleye girerken yatırmış olduğu GEÇİCİ ve EK TEMİNAT İdare bütçesine gelir kaydedilecektir. Ayrıca Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanacaktır. | ||||||||||||
| 10 | Sözleşmeye müteakip elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini 1 ay içerisinde kiracı kendi üzerine alacaktır. Bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatırarak belgelerin birer nüshası İdareye sunulacaktır. (Geçici ve ek teminat, abone olunduktan sonra iade edilecektir.) Önceki abone olan eski kiracının varsa elektrik, su ve Çevre Temizlik Vergisi vb. vergi ve gider borçlarından dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı İdareden bu konuda hiçbir hak talep etmeyecektir. | ||||||||||||
| 11 | İhale listesindeki taşınmazlar mevcut haliyle ihale edilmektedir. Taşınmazda yapılacak her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması gibi hususlar kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi vermesi gerekmektedir. | ||||||||||||
| 12 | İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup vakıf taşınmazın İdare tarafından yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanımı kararı alınması halinde karar, kiracıya yazıyla bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 3 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir. | ||||||||||||
| 13 | İş yeri, mesken ve arsa vasıflı taşınmazların kira bedelleri her ay peşin olarak tahsil edilir. Tarım arazisi (tarla, zeytinlik vs.) vasıflı taşınmazların ise kira bedelleri sözleşme anında ilk taksit peşin olmak üzere yıllık 3 eşit taksitte tahsil edilir. (Kefilli sözleşmelerde) | ||||||||||||
| 14 | Zeytinlik vasıflı taşınmazlarda ara ziraati yapılamaz. | ||||||||||||
| 15 | Tuvalet vasıflı taşınmazları kiralayacak olan gerçek/ tüzel kişiler taşınmazın temiz tutulması ve bakımından sorumludur. Cami tuvaletleri sabah ezanıyla birlikte açılacak yatsı namazı sonrasına kadar açık tutulacaktır. Kiracı bay-bayan helaları kiralama özel şartnamesinde bahsi geçen tüm maddeleri yerine getirmekle yükümlüdür. İdaremiz tarafından yapılan kontrollerde aksi bir durum tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı feshedilebilecektir. | ||||||||||||
| 16 | Açık depo vasıflı taşınmazların üzerine en fazla 10 m², taşınabilir, prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. dışında kalıcı veya seyyar hiçbir yapı yapılamaz. İdarenin yazılı izni ile çevresi tel örgüyle kapatılabilir. | ||||||||||||
| 17 | Listenin 1. sırasındaki taşınmaz Kentsel ve 3. derece arkeolojik sit alanında kalmakta olup izinsiz olarak hiçbir şekilde tamirat tadilat yapılamaz. (14/6) | ||||||||||||
| 18 | Listenin 6. sırasındaki taşınmazın ilk iki dikim sezonunda usulune uygun kiraz bahçesi tesis edilecektir.Bahçe tesis edilmediği takdirde sözleşme yenilenmeyecektir. Kiraz bahçesi tesis edilmeden devir talebinde bulunulmayacaktır.Sözleşme tarihinden itibaren birinci ve ikinci yıl kira artışı TÜFE oranında yapılacaktır.(16/29) | ||||||||||||
| 19 | Listenin 27. Sırasındaki taşınmazda 3. şahıslara ait 15 adet zeytin ağacı bulunmaktadır. (24/102) | ||||||||||||
| 20 | Listenin 31. sırasındaki onarıma ihtiyacı olup idaremizden izin almak koşuluyla onarımı kiralayan tarafından yaptırılacaktır. (19/68) | ||||||||||||
| 21 | Listenin 34. sırasındaki taşınmazlar Camii müştemilatında yer alan ve biri 12 diğeri 6 metrekare olan iki dükkan beraber kiralanacaktır. (Akar No: M-AKHİSAR/3) | ||||||||||||
| 22 | Listenin 37. sırasında bulunan taşınmazın 1/2 hissesi İdaremize aittir. (Akar No Salihli 1) | ||||||||||||
| 23 | Vakıf Taşınmazları Kira Şartnamesi ve özel şartnameler mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Servisinden ve internet sitemizden temin edilebilir, incelenebilir. www.vgm.gov.tr/İhaleİlanları internet sayfasından. İdareden (0232) 441 52 92 numaralı telefon, (0232) 446 55 19 nolu fax ve izmir@vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca cevap verilmeyecektir. | ||||||||||||
| 24 | İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. İLAN OLUNUR. | ||||||||||||
Basın No: ILN01928678
#ilangovtr
