Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
260302881 | 13441738876 | ÖZGÜR AKIN | KİBAR MAH. 3760 SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 201001201001 | 3074 | 3074 | 2023102566Glk0000006 | 2023102514Gly0000111 | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.070,00 TL | 0,00 TL |
260302881 | 13441738876 | ÖZGÜR AKIN | KİBAR MAH. 3760 SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 200801200812 | 10 | 1084 | 2023102566Glk0000006 | 2023102514Gly0000081 | 13.222,73 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 13.222,73 TL |
260302881 | 13441738876 | ÖZGÜR AKIN | KİBAR MAH. 3760 SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 200801200801 | 3074 | 3074 | 2023102566Glk0000006 | 2023102514Gly0000085 | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.990,00 TL | 0,00 TL |
260302881 | 13441738876 | ÖZGÜR AKIN | KİBAR MAH. 3760 SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 200910200910 | 3074 | 3074 | 2023102566Glk0000006 | 2023102514Gly0000129 | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.600,00 TL | 0,00 TL |
260302881 | 13441738876 | ÖZGÜR AKIN | KİBAR MAH. 3760 SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 200801200812 | 10 | 3080 | 2023102566Glk0000006 | 2023102514Gly0000081 | 0,00 TL | 0,00 TL | 52.645,23 TL | 0,00 TL |
260302881 | 13441738876 | ÖZGÜR AKIN | KİBAR MAH. 3760 SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 200801200812 | 10 | 10 | 2023102566Glk0000006 | 2023102514Gly0000081 | 17.548,41 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.548,41 TL |
260302881 | 13441738876 | ÖZGÜR AKIN | KİBAR MAH. 3760 SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 200801200812 | 10 | 1084 | 2023110166Glk0000002 | 2023110114Gly0000045 | 17.508,87 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.508,87 TL |
260302881 | 13441738876 | ÖZGÜR AKIN | KİBAR MAH. 3760 SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 200904200906 | 3 | 3080 | 2023110166Glk0000002 | 2023110114Gly0000043 | 0,00 TL | 0,00 TL | 34.203,60 TL | 0,00 TL |
260302881 | 13441738876 | ÖZGÜR AKIN | KİBAR MAH. 3760 SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 200904200906 | 3 | 3 | 2023110166Glk0000002 | 2023110114Gly0000043 | 11.401,20 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 11.401,20 TL |
260302881 | 13441738876 | ÖZGÜR AKIN | KİBAR MAH. 3760 SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 200904200906 | 3 | 1084 | 2023110166Glk0000002 | 2023110114Gly0000043 | 9.651,12 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 9.651,12 TL |
260302881 | 13441738876 | ÖZGÜR AKIN | KİBAR MAH. 3760 SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 200801200812 | 10 | 3080 | 2023110166Glk0000002 | 2023110114Gly0000045 | 0,00 TL | 0,00 TL | 57.001,20 TL | 0,00 TL |
260302881 | 13441738876 | ÖZGÜR AKIN | KİBAR MAH. 3760 SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 200801200812 | 10 | 10 | 2023110166Glk0000002 | 2023110114Gly0000045 | 19.000,40 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 19.000,40 TL |
360261701 | 48322604032 | MUHİTTİN AKSON | ATİLLA MAH. 462 SK. Kapı No:6 Daire No:4 Tel: KONAK İZMİR | 201101201112 | 10 | 10 | 2023110666Glk0000001 | 2023110614Gly0000001 | 12.421,01 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.421,01 TL |
360261701 | 48322604032 | MUHİTTİN AKSON | ATİLLA MAH. 462 SK. Kapı No:6 Daire No:4 Tel: KONAK İZMİR | 201101201112 | 10 | 1084 | 2023110666Glk0000001 | 2023110614Gly0000001 | 3.477,88 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.477,88 TL |
360261701 | 48322604032 | MUHİTTİN AKSON | ATİLLA MAH. 462 SK. Kapı No:6 Daire No:4 Tel: KONAK İZMİR | 201106201106 | 15 | 3080 | 2023110666Glk0000001 | 2023110614Gly0000002 | 0,00 TL | 0,00 TL | 10.975,32 TL | 0,00 TL |
360261701 | 48322604032 | MUHİTTİN AKSON | ATİLLA MAH. 462 SK. Kapı No:6 Daire No:4 Tel: KONAK İZMİR | 201012201012 | 15 | 1084 | 2023110666Glk0000001 | 2023110614Gly0000003 | 17.057,79 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.057,79 TL |
360261701 | 48322604032 | MUHİTTİN AKSON | ATİLLA MAH. 462 SK. Kapı No:6 Daire No:4 Tel: KONAK İZMİR | 201012201012 | 15 | 3080 | 2023110666Glk0000001 | 2023110614Gly0000003 | 0,00 TL | 0,00 TL | 34.811,82 TL | 0,00 TL |
360261701 | 48322604032 | MUHİTTİN AKSON | ATİLLA MAH. 462 SK. Kapı No:6 Daire No:4 Tel: KONAK İZMİR | 201012201012 | 15 | 15 | 2023110666Glk0000001 | 2023110614Gly0000003 | 34.811,82 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 34.811,82 TL |
360261701 | 48322604032 | MUHİTTİN AKSON | ATİLLA MAH. 462 SK. Kapı No:6 Daire No:4 Tel: KONAK İZMİR | 201101201112 | 10 | 3080 | 2023110666Glk0000001 | 2023110614Gly0000001 | 0,00 TL | 0,00 TL | 37.263,03 TL | 0,00 TL |
360261701 | 48322604032 | MUHİTTİN AKSON | ATİLLA MAH. 462 SK. Kapı No:6 Daire No:4 Tel: KONAK İZMİR | 201106201106 | 15 | 15 | 2023110666Glk0000001 | 2023110614Gly0000002 | 10.975,32 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 10.975,32 TL |
360261701 | 48322604032 | MUHİTTİN AKSON | ATİLLA MAH. 462 SK. Kapı No:6 Daire No:4 Tel: KONAK İZMİR | 201106201106 | 15 | 1084 | 2023110666Glk0000001 | 2023110614Gly0000002 | 4.455,98 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.455,98 TL |
500006469 | 26644229522 | RAMİ ALBAYRAK | MENDERES MAH. 373 SK. Kapı No:20 Daire No:5 Tel: BUCA İZMİR | 201001201012 | 10 | 3080 | 2023110666Glk0000007 | 2023110614Gly0000053 | 0,00 TL | 0,00 TL | 18.140,00 TL | 0,00 TL |
500006469 | 26644229522 | RAMİ ALBAYRAK | MENDERES MAH. 373 SK. Kapı No:20 Daire No:5 Tel: BUCA İZMİR | 201001201012 | 10 | 1084 | 2023110666Glk0000007 | 2023110614Gly0000053 | 12.190,08 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.190,08 TL |
500006469 | 26644229522 | RAMİ ALBAYRAK | MENDERES MAH. 373 SK. Kapı No:20 Daire No:5 Tel: BUCA İZMİR | 201001201012 | 10 | 10 | 2023110666Glk0000007 | 2023110614Gly0000053 | 18.140,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 18.140,00 TL |
870687988 | 19780288508 | FERİT ASLAN | LEVENT MAH. 3494 SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2023051566Glk0000001 | 2023051514Gly0000002 | 18.822,08 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 18.822,08 TL |
870687988 | 19780288508 | FERİT ASLAN | LEVENT MAH. 3494 SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2023051566Glk0000001 | 2023051514Gly0000003 | 11.171,84 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 11.171,84 TL |
870687988 | 19780288508 | FERİT ASLAN | LEVENT MAH. 3494 SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 201401201412 | 10 | 3080 | 2023051566Glk0000002 | 2023051514Gly0000004 | 0,00 TL | 0,00 TL | 29.612,85 TL | 0,00 TL |
870687988 | 19780288508 | FERİT ASLAN | LEVENT MAH. 3494 SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 201401201412 | 10 | 10 | 2023051566Glk0000002 | 2023051514Gly0000004 | 19.741,90 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 19.741,90 TL |
870687988 | 19780288508 | FERİT ASLAN | LEVENT MAH. 3494 SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 201401201412 | 10 | 1084 | 2023051566Glk0000002 | 2023051514Gly0000004 | 8.844,37 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 8.844,37 TL |
1321008087 | 25354061590 | AYLİN BAKI | X X Kapı No:X Daire No:X Tel: İSTANBUL | 201212201212 | 15 | 3080 | 2023060866Gll0000028 | 2023060814Glz0000300 | 0,00 TL | 0,00 TL | 39.312,96 TL | 0,00 TL |
1321008087 | 25354061590 | AYLİN BAKI | X X Kapı No:X Daire No:X Tel: İSTANBUL | 201212201212 | 15 | 15 | 2023060866Gll0000028 | 2023060814Glz0000300 | 39.312,96 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 39.312,96 TL |
1321008087 | 25354061590 | AYLİN BAKI | X X Kapı No:X Daire No:X Tel: İSTANBUL | 201212201212 | 15 | 1084 | 2023060866Gll0000028 | 2023060814Glz0000300 | 26.418,31 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 26.418,31 TL |
1321008096 | 25357061436 | SEZGİN BAKI | X X Kapı No:X Daire No:X Tel: İSTANBUL | 201212201212 | 15 | 15 | 2023060866Gll0000023 | 2023060814Glz0000287 | 39.312,96 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 39.312,96 TL |
1321008096 | 25357061436 | SEZGİN BAKI | X X Kapı No:X Daire No:X Tel: İSTANBUL | 201212201212 | 15 | 1084 | 2023060866Gll0000023 | 2023060814Glz0000287 | 26.418,31 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 26.418,31 TL |
1321008096 | 25357061436 | SEZGİN BAKI | X X Kapı No:X Daire No:X Tel: İSTANBUL | 201212201212 | 15 | 3080 | 2023060866Gll0000023 | 2023060814Glz0000287 | 0,00 TL | 0,00 TL | 39.312,96 TL | 0,00 TL |
1420407722 | 45475642850 | EYYÜP ENSAR BARUĞ | CUMHURİYET DEMİREL Kapı No:53 Daire No:4 Tel:2363135218 TURGUTLU MANİSA | 201607201607 | 15 | 1084 | 2023110666Gll0000007 | 2023110614Glz0000051 | 68.493,36 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 68.493,36 TL |
1420407722 | 45475642850 | EYYÜP ENSAR BARUĞ | CUMHURİYET DEMİREL Kapı No:53 Daire No:4 Tel:2363135218 TURGUTLU MANİSA | 201601201612 | 10 | 3080 | 2023110666Gll0000007 | 2023110614Glz0000050 | 0,00 TL | 0,00 TL | 53.383,26 TL | 0,00 TL |
1420407722 | 45475642850 | EYYÜP ENSAR BARUĞ | CUMHURİYET DEMİREL Kapı No:53 Daire No:4 Tel:2363135218 TURGUTLU MANİSA | 201607201607 | 15 | 3080 | 2023110666Gll0000007 | 2023110614Glz0000051 | 0,00 TL | 0,00 TL | 611.547,81 TL | 0,00 TL |
1420407722 | 45475642850 | EYYÜP ENSAR BARUĞ | CUMHURİYET DEMİREL Kapı No:53 Daire No:4 Tel:2363135218 TURGUTLU MANİSA | 201601201612 | 10 | 10 | 2023110666Gll0000007 | 2023110614Glz0000050 | 35.588,84 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 35.588,84 TL |
1420407722 | 45475642850 | EYYÜP ENSAR BARUĞ | CUMHURİYET DEMİREL Kapı No:53 Daire No:4 Tel:2363135218 TURGUTLU MANİSA | 201607201607 | 15 | 15 | 2023110666Gll0000007 | 2023110614Glz0000051 | 407.698,54 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 407.698,54 TL |
1420407722 | 45475642850 | EYYÜP ENSAR BARUĞ | CUMHURİYET DEMİREL Kapı No:53 Daire No:4 Tel:2363135218 TURGUTLU MANİSA | 201601201612 | 10 | 1084 | 2023110666Gll0000007 | 2023110614Glz0000050 | 2.491,22 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.491,22 TL |
1950128525 | 16414745406 | MÜRVET BÜYÜKYAMAN | GÖZTEPE MAH. 87 SK. Kapı No:16 Daire No:5 Tel: KONAK İZMİR | 201801201812 | 4418 | 4418 | 2023100966Gll0000004 | 2023100914Glz0000115 | 17.653,32 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.653,32 TL |
1950128525 | 16414745406 | MÜRVET BÜYÜKYAMAN | GÖZTEPE MAH. 87 SK. Kapı No:16 Daire No:5 Tel: KONAK İZMİR | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2023100966Gll0000004 | 2023100914Glz0000101 | 32.348,05 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 32.348,05 TL |
1950128525 | 16414745406 | MÜRVET BÜYÜKYAMAN | GÖZTEPE MAH. 87 SK. Kapı No:16 Daire No:5 Tel: KONAK İZMİR | 201801201812 | 4415 | 4415 | 2023100966Gll0000004 | 2023100914Glz0000090 | 16.147,50 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.147,50 TL |
3800251221 | 39463622566 | RAGİ ESKİNAZİ | CELAL BAYAR MAH. 5177 SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: ÇEŞME İZMİR | 201609201609 | 15 | 15 | 2023021066Gln0000007 | 2023021014Gm10000043 | 16.997,54 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.997,54 TL |
3800251221 | 39463622566 | RAGİ ESKİNAZİ | CELAL BAYAR MAH. 5177 SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: ÇEŞME İZMİR | 201609201609 | 15 | 1048 | 2023021066Gln0000007 | 2023021014Gm10000043 | 31,50 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 31,50 TL |
3800251221 | 39463622566 | RAGİ ESKİNAZİ | CELAL BAYAR MAH. 5177 SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: ÇEŞME İZMİR | 201501201512 | 10 | 10 | 2023021066Gln0000007 | 2023021014Gm10000036 | 19.024,41 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 19.024,41 TL |
3800251221 | 39463622566 | RAGİ ESKİNAZİ | CELAL BAYAR MAH. 5177 SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: ÇEŞME İZMİR | 201501201512 | 10 | 1047 | 2023021066Gln0000007 | 2023021014Gm10000036 | 54,70 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 54,70 TL |
3800251221 | 39463622566 | RAGİ ESKİNAZİ | CELAL BAYAR MAH. 5177 SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: ÇEŞME İZMİR | 201501201512 | 10 | 1048 | 2023021066Gln0000007 | 2023021014Gm10000036 | 63,80 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 63,80 TL |
3800251221 | 39463622566 | RAGİ ESKİNAZİ | CELAL BAYAR MAH. 5177 SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: ÇEŞME İZMİR | 201601201612 | 4320 | 4320 | 2023021066Gln0000007 | 2023021014Gm10000054 | 12.554,62 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.554,62 TL |
3800251221 | 39463622566 | RAGİ ESKİNAZİ | CELAL BAYAR MAH. 5177 SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: ÇEŞME İZMİR | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2023021066Gln0000007 | 2023021014Gm10000038 | 14.638,22 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.638,22 TL |
3800251221 | 39463622566 | RAGİ ESKİNAZİ | CELAL BAYAR MAH. 5177 SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: ÇEŞME İZMİR | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2023021066Gln0000007 | 2023021014Gm10000039 | 32.110,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 32.110,00 TL |
3800251221 | 39463622566 | RAGİ ESKİNAZİ | CELAL BAYAR MAH. 5177 SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: ÇEŞME İZMİR | 201708201708 | 15 | 15 | 2023021066Gln0000008 | 2023021014Gm10000096 | 16.479,55 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.479,55 TL |
3800251221 | 39463622566 | RAGİ ESKİNAZİ | CELAL BAYAR MAH. 5177 SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: ÇEŞME İZMİR | 201708201708 | 15 | 1048 | 2023021066Gln0000008 | 2023021014Gm10000096 | 33,90 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 33,90 TL |
3800251221 | 39463622566 | RAGİ ESKİNAZİ | CELAL BAYAR MAH. 5177 SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: ÇEŞME İZMİR | 201601201612 | 10 | 10 | 2023021066Gln0000008 | 2023021014Gm10000082 | 20.208,65 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 20.208,65 TL |
3800251221 | 39463622566 | RAGİ ESKİNAZİ | CELAL BAYAR MAH. 5177 SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: ÇEŞME İZMİR | 201601201612 | 10 | 1047 | 2023021066Gln0000008 | 2023021014Gm10000082 | 58,80 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 58,80 TL |
3800251221 | 39463622566 | RAGİ ESKİNAZİ | CELAL BAYAR MAH. 5177 SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: ÇEŞME İZMİR | 201601201612 | 10 | 1048 | 2023021066Gln0000008 | 2023021014Gm10000082 | 68,60 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 68,60 TL |
3800251221 | 39463622566 | RAGİ ESKİNAZİ | CELAL BAYAR MAH. 5177 SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: ÇEŞME İZMİR | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2023021066Gln0000009 | 2023021014Gm10000111 | 21.139,05 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 21.139,05 TL |
3800251221 | 39463622566 | RAGİ ESKİNAZİ | CELAL BAYAR MAH. 5177 SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: ÇEŞME İZMİR | 201801201812 | 4420 | 4420 | 2023021066Gln0000009 | 2023021014Gm10000113 | 12.223,20 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.223,20 TL |
3800251221 | 39463622566 | RAGİ ESKİNAZİ | CELAL BAYAR MAH. 5177 SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: ÇEŞME İZMİR | 201701201712 | 10 | 10 | 2023021066Gln0000009 | 2023021014Gm10000118 | 83.247,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 83.247,00 TL |
3800251221 | 39463622566 | RAGİ ESKİNAZİ | CELAL BAYAR MAH. 5177 SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: ÇEŞME İZMİR | 201701201712 | 10 | 1047 | 2023021066Gln0000009 | 2023021014Gm10000118 | 67,20 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 67,20 TL |
3800251221 | 39463622566 | RAGİ ESKİNAZİ | CELAL BAYAR MAH. 5177 SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: ÇEŞME İZMİR | 201701201712 | 10 | 1048 | 2023021066Gln0000009 | 2023021014Gm10000118 | 78,50 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 78,50 TL |
3840017422 | 20125447252 | TUNA EZEL | ŞEMİKLER MAH. 6312 SK. Kapı No:20 Daire No:4 Tel: KARŞIYAKA İZMİR | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2023101866Gln0000001 | 2023101814Gm10000001 | 11.530,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 11.530,00 TL |
4350055279 | 12992551712 | MEHMET GÜNEYSU | SIĞACIK MAH. 139/6 SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: SEFERİHİSAR İZMİR | 201007201007 | 15 | 15 | 2023042066Glo0000002 | 2023042014Gm20000015 | 17.089,71 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.089,71 TL |
4350055279 | 12992551712 | MEHMET GÜNEYSU | SIĞACIK MAH. 139/6 SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: SEFERİHİSAR İZMİR | 201007201007 | 15 | 3080 | 2023042066Glo0000002 | 2023042014Gm20000015 | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.089,71 TL | 0,00 TL |
4350055279 | 12992551712 | MEHMET GÜNEYSU | SIĞACIK MAH. 139/6 SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: SEFERİHİSAR İZMİR | 201007201007 | 15 | 1084 | 2023042066Glo0000002 | 2023042014Gm20000015 | 16.935,90 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.935,90 TL |
4350055279 | 12992551712 | MEHMET GÜNEYSU | SIĞACIK MAH. 139/6 SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: SEFERİHİSAR İZMİR | 201102201102 | 15 | 15 | 2023042066Glo0000003 | 2023042014Gm20000023 | 22.386,20 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 22.386,20 TL |
4350055279 | 12992551712 | MEHMET GÜNEYSU | SIĞACIK MAH. 139/6 SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: SEFERİHİSAR İZMİR | 201104201104 | 15 | 15 | 2023042066Glo0000003 | 2023042014Gm20000024 | 12.951,45 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.951,45 TL |
4350055279 | 12992551712 | MEHMET GÜNEYSU | SIĞACIK MAH. 139/6 SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: SEFERİHİSAR İZMİR | 201104201104 | 15 | 1084 | 2023042066Glo0000003 | 2023042014Gm20000024 | 12.329,78 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.329,78 TL |
4350055279 | 12992551712 | MEHMET GÜNEYSU | SIĞACIK MAH. 139/6 SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: SEFERİHİSAR İZMİR | 201102201102 | 15 | 3080 | 2023042066Glo0000003 | 2023042014Gm20000023 | 0,00 TL | 0,00 TL | 22.386,20 TL | 0,00 TL |
4350055279 | 12992551712 | MEHMET GÜNEYSU | SIĞACIK MAH. 139/6 SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: SEFERİHİSAR İZMİR | 201102201102 | 15 | 1084 | 2023042066Glo0000003 | 2023042014Gm20000023 | 21.938,48 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 21.938,48 TL |
4350055279 | 12992551712 | MEHMET GÜNEYSU | SIĞACIK MAH. 139/6 SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: SEFERİHİSAR İZMİR | 201104201104 | 15 | 3080 | 2023042066Glo0000003 | 2023042014Gm20000024 | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.951,45 TL | 0,00 TL |
4910147837 | 12725636990 | ZAFER KALELİ | MERİÇ MAH. 5711/13 SK. Kapı No:35 Daire No:4 Tel: BORNOVA İZMİR | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2022072866Glo0000004 | 2022072814Gm20000017 | 30.325,96 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 30.325,96 TL |
5270413122 | 37253122500 | MEHMET SABRİ KASABOĞLU | ATAKENT MAH. 220. SK. Kapı No:32A Daire No:52 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2023053166Glp0000001 | 2023053114Gm30000001 | 24.500,74 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 24.500,74 TL |
5270413122 | 37253122500 | MEHMET SABRİ KASABOĞLU | ATAKENT MAH. 220. SK. Kapı No:32A Daire No:52 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201601201612 | 4318 | 4318 | 2023053166Glp0000001 | 2023053114Gm30000002 | 22.050,70 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 22.050,70 TL |
6080738163 | 12863499518 | ECEM LAGO GARCIA | ORTABAYIR MAH. MAYIS SK. Kapı No:36 Daire No:12 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201201201212 | 1 | 1 | 2023011866Glq0000002 | 2023011814Gm40000010 | 15.680,57 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.680,57 TL |
6080738163 | 12863499518 | ECEM LAGO GARCIA | ORTABAYIR MAH. MAYIS SK. Kapı No:36 Daire No:12 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201301201312 | 1 | 1 | 2023011866Glq0000003 | 2023011814Gm40000022 | 13.783,87 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 13.783,87 TL |
6080738163 | 12863499518 | ECEM LAGO GARCIA | ORTABAYIR MAH. MAYIS SK. Kapı No:36 Daire No:12 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201401201412 | 1 | 1 | 2023011866Glq0000005 | 2023011814Gm40000036 | 14.050,63 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.050,63 TL |
6080738163 | 12863499518 | ECEM LAGO GARCIA | ORTABAYIR MAH. MAYIS SK. Kapı No:36 Daire No:12 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201401201412 | 1 | 1084 | 2023011866Glq0000005 | 2023011814Gm40000036 | 6.097,97 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 6.097,97 TL |
6590063166 | 36037738388 | SAVAŞ ÖNGELEN | CENGİZ TOPEL MAH. GAZİLER CAD. Kapı No:512 Daire No:2 Tel: KONAK İZMİR | 201501201512 | 10 | 10 | 2023102766Glq0000001 | 2023102714Gm40000001 | 26.595,95 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 26.595,95 TL |
6590063166 | 36037738388 | SAVAŞ ÖNGELEN | CENGİZ TOPEL MAH. GAZİLER CAD. Kapı No:512 Daire No:2 Tel: KONAK İZMİR | 201501201512 | 10 | 3080 | 2023102766Glq0000001 | 2023102714Gm40000001 | 0,00 TL | 0,00 TL | 39.893,93 TL | 0,00 TL |
6590063166 | 36037738388 | SAVAŞ ÖNGELEN | CENGİZ TOPEL MAH. GAZİLER CAD. Kapı No:512 Daire No:2 Tel: KONAK İZMİR | 201501201512 | 10 | 1084 | 2023102766Glq0000001 | 2023102714Gm40000001 | 8.191,55 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 8.191,55 TL |
7360367311 | 11408547820 | GÜNAY YILDIZ | MENDERES MAH. 1165 SK. Kapı No:13 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 200601200612 | 10 | 3080 | 2023102766Glr0000001 | 2023102714Gm50000005 | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.335,96 TL | 0,00 TL |
7360367311 | 11408547820 | GÜNAY YILDIZ | MENDERES MAH. 1165 SK. Kapı No:13 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 200601200612 | 10 | 10 | 2023102766Glr0000001 | 2023102714Gm50000005 | 15.335,96 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.335,96 TL |
7720748856 | 12866499454 | GİZEM SOĞANCIOĞLU | ORTABAYIR MAH. MAYIS SK. Kapı No:36 Daire No:12 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201201201212 | 1 | 1 | 2023011866Glr0000002 | 2023011814Gm50000010 | 15.680,57 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.680,57 TL |
7720748856 | 12866499454 | GİZEM SOĞANCIOĞLU | ORTABAYIR MAH. MAYIS SK. Kapı No:36 Daire No:12 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201301201312 | 1 | 1 | 2023011866Glr0000003 | 2023011814Gm50000022 | 13.783,87 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 13.783,87 TL |
7720748856 | 12866499454 | GİZEM SOĞANCIOĞLU | ORTABAYIR MAH. MAYIS SK. Kapı No:36 Daire No:12 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201401201412 | 1 | 1 | 2023011866Glr0000005 | 2023011814Gm50000036 | 14.050,63 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.050,63 TL |
7720748856 | 12866499454 | GİZEM SOĞANCIOĞLU | ORTABAYIR MAH. MAYIS SK. Kapı No:36 Daire No:12 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201401201412 | 1 | 1084 | 2023011866Glr0000005 | 2023011814Gm50000036 | 6.097,97 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 6.097,97 TL |
8340663312 | 31976346380 | HALİL TEKER | DEMİRTAŞ MAH. 77030 SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: TOROSLAR MERSİN | 200512200512 | 15 | 3080 | 2023050866Gls0000001 | 2023050814Gm60000006 | 0,00 TL | 0,00 TL | 800.734,41 TL | 0,00 TL |
