Aşağıdaki tabloda, yeri, konumu ve niteliği belirtilen mülkiyeti tam hisse ve/veya hisseli olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi ve "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik" gereğince açık teklif usulü satışı yapılacaktır.
SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | ADA | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) | CİNSİ | DSİ HİSSESİ | SATIŞA KONU DSİ HİSSESİ (m2) | MUHAMMEN BEDELİ (TL-KDV Hariç) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİH VE SAATİ | AÇIKLAMA |
1 | MANİSA | YUNUSEMRE | ATATÜRK | 3837 | 5 | 3.372,99 | ARSA | 21886/112433 | 656,58 | 5.525.000,00 | 165.750,00 | 13/05/2025 09:45 | İmar parseli |
2 | MANİSA | SALİHLİ | YILMAZ | 218 | 3 | 360,00 | ARSA | 29/120 | 87,00 | 410.000,00 | 12.300,00 | 13/05/2025 10:30 | İmar parseli |
3 | MANİSA | SALİHLİ | YILMAZ | 218 | 4 | 438,00 | ARSA | 16/73 | 96,00 | 453.000,00 | 13.590,00 | 13/05/2025 11:00 | İmar parseli |
4 | MANİSA | SALİHLİ | ADALA | 107 | 2 | 5.376,23 | ARSA | 226584/537623 | 2.265,84 | 1.475.000,00 | 44.250,00 | 13/05/2025 11:30 | İmar parseli |
5 | MANİSA | SALİHLİ | KIRVELİ | 3170 | 7 | 201,00 | ARSA | 16/201 | 16,00 | 127.000,00 | 3.810,00 | 13/05/2025 12:00 | İmar parseli |
6 | MANİSA | SALİHLİ | ZAFER | 3005 | 5 | 463,00 | ARSA VE EV | 17/463 | 17,00 | 148.000,00 | 4.440,00 | 13/05/2025 14:00 | İmar parseli |
7 | MANİSA | AKHİSAR | EFENDİ | 1918 | 92 | 405,00 | ARSA | 208/405 | 208,00 | 1.600.000,00 | 48.000,00 | 13/05/2025 14:30 | İmar parseli |
8 | MANİSA | SARIGÖL | YUKARIKOÇAKLAR | 113 | 3 | 782,78 | BAĞ | 1/1 | 782,78 | 685.000,00 | 20.550,00 | 13/05/2025 15:00 | |
9 | MANİSA | KULA | GÖLBAŞI | 105 | 142 | 7.096,76 | OCAK YERİ | 1/1 | 7.096,76 | 450.000,00 | 13.500,00 | 13/05/2025 15:30 | |
10 | MANİSA | KULA | GÖLBAŞI | 105 | 144 | 1.634,33 | OCAK YERİ | 1/1 | 1634,33 | 110.000,00 | 3.300,00 | 13/05/2025 16:00 | |
11 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | MERKEZ | 209 | 8 | 403,00 | ARSA | 2/403 | 2,00 | 6.250,00 | 187,50 | 13/05/2025 16:30 | İmar parseli |
12 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | MERKEZ | 211 | 3 | 387,00 | KARGİR SAMAN DAMI AĞIL VE ARSA | 510/774 | 255,00 | 717.000,00 | 21.510,00 | 14/05/2025 10:00 | İmar parseli |
13 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | MERKEZ | 211 | 12 | 300,00 | PALAMUTLU TARLA | 114/300 | 114,00 | 295.000,00 | 8.850,00 | 14/05/2025 10:30 | İmar parseli |
14 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | MERKEZ | 212 | 8 | 399,00 | ARSA | 1/1 | 399,00 | 1.020.000,00 | 30.600,00 | 14/05/2025 11:00 | İmar parseli |
15 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | MERKEZ | 212 | 9 | 417,00 | ARSA | 1/1 | 417,00 | 1.075.000,00 | 32.250,00 | 14/05/2025 11:30 | İmar parseli |
16 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DÖĞÜŞÖREN | 4 | 12.032,78 | DEPO SAHASI | 1/1 | 12.032,78 | 1.230.000,00 | 36.900,00 | 14/05/2025 12:00 | ||
17 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DÖĞÜŞÖREN | 5 | 6.990,41 | DEPO SAHASI | 1/1 | 6.990,41 | 715.000,00 | 21.450,00 | 14/05/2025 14:00 | ||
18 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DÖĞÜŞÖREN | 7 | 10.204,18 | OCAK YERİ | 1/1 | 10.204,18 | 1.050.000,00 | 31.500,00 | 14/05/2025 14:30 | ||
19 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DÖĞÜŞÖREN | 12 | 7.131,46 | PALAMUTLU TARLA | 1/1 | 7.131,46 | 730.000,00 | 21.900,00 | 14/05/2025 15:00 | ||
20 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DÖĞÜŞÖREN | 13 | 7.089,28 | OCAK YERİ | 1/1 | 7.089,28 | 725.000,00 | 21.750,00 | 14/05/2025 15:30 | ||
21 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DÖĞÜŞÖREN | 14 | 10.668,83 | PALAMUTLU TARLA | 1/1 | 10.668,83 | 1.090.000,00 | 32.700,00 | 14/05/2025 16:00 | ||
22 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DÖĞÜŞÖREN | 15 | 6.187,51 | PALAMUTLU TARLA | 1/1 | 6.187,51 | 632.000,00 | 18.960,00 | 14/05/2025 16:30 | ||
23 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DÖĞÜŞÖREN | 16 | 4.439,89 | OCAK YERİ | 1/1 | 4.439,89 | 455.000,00 | 13.650,00 | 15/05/2025 10:00 | ||
24 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DÖĞÜŞÖREN | 25 | 3.912,88 | OCAK YERİ | 1/1 | 3.912,88 | 400.000,00 | 12.000,00 | 15/05/2025 10:30 | ||
25 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DÖĞÜŞÖREN | 424 | 6.252,02 | OCAK YERİ | 1/1 | 6.252,02 | 640.000,00 | 19.200,00 | 15/05/2025 11:00 | ||
26 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DÖĞÜŞÖREN | 426 | 8.809,99 | OCAK YERİ | 1/1 | 8.809,99 | 900.000,00 | 27.000,00 | 15/05/2025 11:30 | ||
27 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DÖĞÜŞÖREN | 486 | 8.742,06 | OCAK YERİ | 1/1 | 8.742,06 | 893.000,00 | 26.790,00 | 15/05/2025 12:00 | ||
28 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DÖĞÜŞÖREN | 490 | 69.684,73 | DEPO ALANI | 1/1 | 69.684,73 | 9.750.000,00 | 292.500,00 | 15/05/2025 14:00 |
- Satış konusu taşınmazların ihalesi, yukarıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte, DSİ İzmir 2.Bölge Müdürlüğü "Kazım Dirik Mah. Sanayii Cad. No:39 Bornova/İZMİR adresindeki 4.kat toplantı salonunda yapılacaktır.
- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış (İHALE) şartnamesi ve taşınmaz mala ait bilgiler çalışma saatleri içerisinde İzmir 2. Bölge Müdürlüğü Emlak Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.
- Satışa sunulan taşınmazların muhammen bedeli KDV hariç yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, geçici teminat muhammen bedelin %3'ü dür.
- Geçici teminat bedeli, ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü veznesine (İZMİR) veya DSİ 2. Bölge Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Yeşilova/Bornova Şubesindeki TR 1300 0100 2630 3395 4679 5004 nolu hesaba yatırılabilir veya banka teminat mektubu olarak verilecektir.
- Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa/kiralamaya çıkarılan parselin, dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatı ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.
- İhaleden meydana gelen bütün vergi (%10 KDV, %0,569 Karar Pulu) resmi harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gerekecek tüm giderler ihale edilene aittir. İhale bedeli, alıcı tarafından Şartnamede belirtildiği şekilde peşin olarak ödenecektir.
- Satışa konu taşınmazların, açık ihale yolu ile satışı yapılacaktır.
- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
- İsteklilerin belirtilen gün ve saatte, ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
- İhaleye katılabilmek için; her istekli durumuna göre aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır.
- İstenilecek belgeler;
a) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (Gerçek kişi olması halinde)
b) İkametgâh belgesi (E –Devlet ve/veya muhtarlıktan alınmış-Gerçek kişi olması halinde)
c) Tüzel kişiler 2025 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi, tüzel kişiler adına teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduklarına gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname, imza sirküleri ve vekâletname ile katılacak kişinin Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisini,
d) Geçici teminat makbuzu, dekontu veya banka teminat mektubu (aslı ve fotokopisi)
13-Satışa konu taşınmaz teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.
14-Taşınmazların bir kısmı paylı mülkiyet olup, Paylı mülkiyetin devri ile ilgili 4721 Sayılı Medeni Kanunun 732, 733, 734 ve 735 numaralı maddelerinde belirtildiği üzere paydaşların ön alım hakkı mevcuttur. Açık teklif usulü ihale yolu ile yapılan satış sonrası Alıcı ve/veya İdare diğer paydaşlara noter aracılığı ile ön alım hakkı kullanımı ile ilgili tebligat yapabilir.
15- Onaylı İhale İlan Metni www.bolge02.dsi.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.
BİLGİ İÇİN: 0232 435 51 00 – 2501(DAHİLİ)
İLAN OLUNUR
Basın No: ILN02203214
#ilangovtr