| Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Ad Soyad/Unvan | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç | Adres |
| 1 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200906200906 | 0015 | 3080 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000014 | 0,00 TL | 79.169,91 TL | 79.169,91 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 2 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200902200902 | 0015 | 1084 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000015 | 58.670,13 TL | 0,00 TL | 58.670,13 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 3 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200801200812 | 0010 | 0010 | 2025051266 Glr0000002 | 2025051214Gm50000002 | 146.198,82 TL | 0,00 TL | 146.198,82 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 4 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200907200907 | 0015 | 0015 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000020 | 100.641,39 TL | 0,00 TL | 100.641,39 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 5 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200801200812 | 0010 | 3080 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000002 | 0,00 TL | 438.596,43 TL | 438.596,43 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 6 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200906200906 | 0015 | 0015 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000014 | 26.389,96 TL | 0,00 TL | 26.389,96 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 7 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200904200904 | 0015 | 0015 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000016 | 77.630,10 TL | 0,00 TL | 77.630,10 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 8 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200904200904 | 0015 | 3080 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000016 | 0,00 TL | 232.890,31 TL | 232.890,31 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 9 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200907200907 | 0015 | 3080 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000020 | 0,00 TL | 301.924,21 TL | 301.924,21 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 10 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200901200912 | 0010 | 1084 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000018 | 69.795,77 TL | 0,00 TL | 69.795,77 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 11 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200908200908 | 0015 | 3080 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000008 | 0,00 TL | 319.349,00 TL | 319.349,00 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 12 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200903200903 | 0015 | 0015 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000011 | 118.604,78 TL | 0,00 TL | 118.604,78 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 13 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200901200901 | 0015 | 3080 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000006 | 0,00 TL | 29.893,22 TL | 29.893,22 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 14 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200812200812 | 0015 | 1084 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000005 | 107.200,05 TL | 0,00 TL | 107.200,05 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 15 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200908200908 | 0015 | 0015 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000008 | 106.449,66 TL | 0,00 TL | 106.449,66 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 16 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200904200906 | 0003 | 1084 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000019 | 108.830,39 TL | 0,00 TL | 108.830,39 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 17 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200905200905 | 0015 | 1084 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000007 | 54.724,18 TL | 0,00 TL | 54.724,18 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 18 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200903200903 | 0015 | 3080 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000011 | 0,00 TL | 355.814,37 TL | 355.814,37 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 19 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200904200904 | 0015 | 1084 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000016 | 77.203,14 TL | 0,00 TL | 77.203,14 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 20 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200901200912 | 0010 | 0010 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000018 | 95.219,33 TL | 0,00 TL | 95.219,33 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 21 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200902200902 | 0015 | 3080 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000015 | 0,00 TL | 168.511,61 TL | 168.511,61 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 22 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200801200812 | 0010 | 1084 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000002 | 140.862,56 TL | 0,00 TL | 140.862,56 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 23 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200906200906 | 0015 | 1084 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000014 | 24.555,87 TL | 0,00 TL | 24.555,87 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 24 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200901200903 | 0033 | 3080 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000013 | 0,00 TL | 101.064,68 TL | 101.064,68 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 25 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200904200906 | 0003 | 0003 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000019 | 116.959,04 TL | 0,00 TL | 116.959,04 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 26 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200901200912 | 0010 | 3080 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000018 | 0,00 TL | 285.657,98 TL | 285.657,98 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 27 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200811200811 | 0015 | 3080 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000004 | 0,00 TL | 55.165,27 TL | 55.165,27 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 28 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200907200907 | 0015 | 1084 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000020 | 92.539,77 TL | 0,00 TL | 92.539,77 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 29 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200902200902 | 0015 | 0015 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000015 | 56.170,53 TL | 0,00 TL | 56.170,53 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 30 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200905200905 | 0015 | 3080 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000007 | 0,00 TL | 169.337,33 TL | 169.337,33 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 31 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200810200812 | 0033 | 3080 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000003 | 0,00 TL | 387.679,16 TL | 387.679,16 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 32 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200907200909 | 0033 | 3080 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000017 | 0,00 TL | 345.057,93 TL | 345.057,93 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 33 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200904200906 | 0003 | 3080 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000019 | 0,00 TL | 350.877,13 TL | 350.877,13 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 34 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200812200812 | 0015 | 3080 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000005 | 0,00 TL | 309.677,55 TL | 309.677,55 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 35 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200903200903 | 0015 | 1084 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000011 | 120.917,59 TL | 0,00 TL | 120.917,59 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 36 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200905200905 | 0015 | 0015 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000007 | 56.445,77 TL | 0,00 TL | 56.445,77 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 37 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200812200812 | 0015 | 0015 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000005 | 103.225,84 TL | 0,00 TL | 103.225,84 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 38 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200904200906 | 0033 | 3080 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000010 | 0,00 TL | 202.968,92 TL | 202.968,92 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 39 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200908200908 | 0015 | 1084 | 2025051266Glr0000002 | 2025051214Gm50000008 | 95.219,23 TL | 0,00 TL | 95.219,23 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 40 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 201004201006 | 0003 | 0003 | 2025051266Glr0000003 | 2025051214Gm50000021 | 56.928,57 TL | 0,00 TL | 56.928,57 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 41 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200901200912 | 0010 | 1084 | 2025051266Glr0000003 | 2025051214Gm50000030 | 30.209,35 TL | 0,00 TL | 30.209,35 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 42 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200901200912 | 0010 | 0010 | 2025051266Glr0000003 | 2025051214Gm50000030 | 33.015,68 TL | 0,00 TL | 33.015,68 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 43 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200904200904 | 0015 | 3080 | 2025051266Glr0000003 | 2025051214Gm50000028 | 0,00 TL | 60.415,98 TL | 60.415,98 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 44 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200904200904 | 0015 | 1084 | 2025051266Glr0000003 | 2025051214Gm50000028 | 65.158,63 TL | 0,00 TL | 65.158,63 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 45 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200904200904 | 0015 | 0015 | 2025051266Glr0000003 | 2025051214Gm50000028 | 60.415,98 TL | 0,00 TL | 60.415,98 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 46 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200901200912 | 0010 | 3080 | 2025051266Glr0000003 | 2025051214Gm50000026 | 0,00 TL | 71.160,74 TL | 71.160,74 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 47 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 201004201006 | 0003 | 3080 | 2025051266Glr0000003 | 2025051214Gm50000021 | 0,00 TL | 56.928,58 TL | 56.928,58 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 48 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200907200909 | 0033 | 3080 | 2025051266Glr0000003 | 2025051214Gm50000023 | 0,00 TL | 33.015,59 TL | 33.015,59 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 49 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 201004201006 | 0003 | 1084 | 2025051266Glr0000003 | 2025051214Gm50000021 | 43.180,33 TL | 0,00 TL | 43.180,33 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 50 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200901200912 | 0010 | 1084 | 2025051266Glr0000003 | 2025051214Gm50000026 | 58.138,32 TL | 0,00 TL | 58.138,32 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 51 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200904200906 | 0033 | 3080 | 2025051266Glr0000003 | 2025051214Gm50000024 | 0,00 TL | 70.653,47 TL | 70.653,47 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 52 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200901200912 | 0010 | 0010 | 2025051266Glr0000003 | 2025051214Gm50000026 | 71.160,73 TL | 0,00 TL | 71.160,73 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
| 53 | 7170241815 | 44*******32 | SALAHATTİN ÖZYERLİLER | 200901200912 | 0010 | 3080 | 2025051266Glr0000003 | 2025051214Gm50000030 | 0,00 TL | 33.015,68 TL | 33.015,68 TL | FERAHLI MAH. 3469 SK. NO:2 KONAK İZMİR |
Ege Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'un 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. Basın No: ILN02330278 #ilangovtr | ||||||||||||
