| SIRA NO | Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
| 1 | 20******68 | CBS İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025081113MDP0000003 | 202401202412 | 0010 | 0,00 | 3074 | 28.000,00 | ADALET MAH. 1594/1 SK. 1 6 BAYRAKLI İZMİR | ||
| 2 | 29******73 | DHC AS ELEKTRONİK İLETİŞİM PERAKENDE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025090413MDP0000006 | 202401202412 | 0010 | 0,00 | 3074 | 28.000,00 | ADALET MAH. MANAS BLV. FOLKART TOWERS 39 2511 BAYRAKLI İZMİR | ||
| 3 | 29******19 | DEYMAR MADEN MEDİKAL İNŞAAT MALZEMELERİ YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025090413MDP0000005 | 202401202412 | 0010 | 0,00 | 3074 | 28.000,00 | ADALET MAH. MANAS BLV. FOLKART TOWERS 47 B 2601 BAYRAKLI İZMİR | ||
| 4 | 73******01 | RAMAZ İNŞAAT OTOMOTİV LOJİSTİK KIRTASİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025070813MDU0000024 | 202401202412 | 0010 | 0,00 | 3074 | 28.000,00 | ADALET MAH. MANAS BLV. 39 2511 BAYRAKLI İZMİR | ||
| 5 | 76******32 | SIGNORE GIDA DIŞ TİCARET İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2025071113MDU0000016 | 202401202412 | 0010 | 0,00 | 3074 | 28.000,00 | ADALET MAH. ANADOLU CAD. MEGAPOL TOWER 41 101 BAYRAKLI İZMİR | ||
| 6 | 93******3 | YALÇINLAR NAKLİYE İNŞAAT ELEKTRİK HIRDAVAT OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025090913MDW0000007 | 202401202412 | 0010 | 0,00 | 3074 | 28.000,00 | ADALET MAH. MANAS BLV. FOLKART TOWERS 39 2511 BAYRAKLI İZMİR | ||
| 7 | 06******76 | 99******74 | NAZIR AHMAD AMIRI | 2024070413MDN0000003 | 202101202112 | 0012 | 0012 | 29.878,15 | 3080 | 29.878,15 | ALAYBEY MAH. 1683 SK. ASLAN 4 4 KARŞIYAKA İZMİR |
| 8 | 63******37 | OGY GRUP ELEKTRONİK İLETİŞİM PERAKENDE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025100113MDT0000036 | 202401202412 | 3074 | 0,00 | 3074 | 35.400,00 | ADALET MAH. MANAS BLV. FOLKART TOWERS 39 2511 BAYRAKLI İZMİR | ||
| 9 | 20******60 | 15******32 | AYLA CİCİ TEKUS | 2025091813MDP0000043 | 202107202109 | 3080 | 0,00 | 3080 | 65.762,61 | GONCALAR MAH. 6007/7 SK. 1 1 KARŞIYAKA İZMİR | |
| 10 | 21******39 | CİO OTOMOTİV HIRDAVAT YAPI MARKET TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2025091813MDP0000004 | 202211202211 | 0015 | 0015 | 27.568,30 | 3080 | 82.704,90 | ADALET MAH. MANAS BLV. FOLKART TOWERS 47 B 2601 BAYRAKLI İZMİR | |
| 11 | 21******39 | CİO OTOMOTİV HIRDAVAT YAPI MARKET TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2025091813MDP0000008 | 202301202301 | 0015 | 0015 | 27.906,92 | 3080 | 83.720,76 | ADALET MAH. MANAS BLV. FOLKART TOWERS 47 B 2601 BAYRAKLI İZMİR | |
| 12 | 20******60 | CANTAKAN KESİCİ TAKIMLAR METAL İNŞAAT HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025030413MDP0000003 | 202209202209 | 0015 | 0015 | 32.370,61 | 3080 | 97.111,83 | ADALET MAH. MANAS BLV. 39 2511 BAYRAKLI İZMİR | |
| 13 | 20******60 | 15******32 | AYLA CİCİ TEKUS | 2025091813MDP0000042 | 202101202112 | 3080 | 0,00 | 3080 | 107.402,01 | GONCALAR MAH. 6007/7 SK. 1 1 KARŞIYAKA İZMİR | |
| 14 | 18******24 | BOZKURT35 PETROL ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025050813MDO0000006 | 202302202302 | 0015 | 0015 | 37.872,95 | 3080 | 115.703,31 | ADALET MAH. MANAS BLV. 39 2511 BAYRAKLI İZMİR | |
| 15 | 20******60 | CANTAKAN KESİCİ TAKIMLAR METAL İNŞAAT HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025030413MDP0000002 | 202207202209 | 0033 | 0033 | 41.362,45 | 3080 | 124.087,35 | ADALET MAH. MANAS BLV. 39 2511 BAYRAKLI İZMİR | |
| 16 | 21******39 | CİO OTOMOTİV HIRDAVAT YAPI MARKET TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2025091813MDP0000005 | 202212202212 | 0015 | 0015 | 44.841,86 | 3080 | 134.525,58 | ADALET MAH. MANAS BLV. FOLKART TOWERS 47 B 2601 BAYRAKLI İZMİR | |
| 17 | 21******39 | CİO OTOMOTİV HIRDAVAT YAPI MARKET TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2025091813MDP0000007 | 202301202303 | 0033 | 0033 | 47.987,08 | 3080 | 143.961,24 | ADALET MAH. MANAS BLV. FOLKART TOWERS 47 B 2601 BAYRAKLI İZMİR | |
| 18 | 20******60 | CANTAKAN KESİCİ TAKIMLAR METAL İNŞAAT HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025030413MDP0000005 | 202211202211 | 0015 | 0015 | 50.283,47 | 3080 | 151.168,11 | ADALET MAH. MANAS BLV. 39 2511 BAYRAKLI İZMİR | |
| 19 | 20******60 | CANTAKAN KESİCİ TAKIMLAR METAL İNŞAAT HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025030413MDP0000004 | 202210202210 | 0015 | 0015 | 51.479,92 | 3080 | 154.439,76 | ADALET MAH. MANAS BLV. 39 2511 BAYRAKLI İZMİR | |
| 20 | 21******39 | CİO OTOMOTİV HIRDAVAT YAPI MARKET TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2025091813MDP0000006 | 202301202312 | 0010 | 0010 | 59.983,85 | 3080 | 179.951,55 | ADALET MAH. MANAS BLV. FOLKART TOWERS 47 B 2601 BAYRAKLI İZMİR | |
| 21 | 18******24 | BOZKURT35 PETROL ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025050813MDO0000005 | 202301202301 | 0015 | 0015 | 74.453,81 | 3080 | 225.445,89 | ADALET MAH. MANAS BLV. 39 2511 BAYRAKLI İZMİR | |
| 22 | 75******98 | SD35 İNŞAAT METAL PETROL OTOMOTİV ORMAN ÜRÜNLERİ SOĞUTMA PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025100613MDU0000040 | 202311202311 | 0015 | 0015 | 87.623,70 | 3080 | 263.065,45 | BAHRİYE ÜÇOK MAH. 1762 SK. 9 1 KARŞIYAKA İZMİR | |
| 23 | 21******39 | CİO OTOMOTİV HIRDAVAT YAPI MARKET TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2025091813MDP0000003 | 202201202212 | 0010 | 0010 | 100.621,03 | 3080 | 301.863,09 | ADALET MAH. MANAS BLV. FOLKART TOWERS 47 B 2601 BAYRAKLI İZMİR | |
| 24 | 10******84 | AYAZ GLOBAL ORGANİZASYON AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT TEM.KIRT.MAK.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024021913MDO0000003 | 202301202301 | 0015 | 0015 | 105.947,37 | 3080 | 317.842,11 | ADALET MAH. MANAS BLV. FOLKART TOWERS 47 B 3304 BAYRAKLI İZMİR | |
| 25 | 20******63 | CEYHUN GLOBAL YAZILIM İNŞAAT MALZEMELERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025053013MDP0000007 | 202303202303 | 0015 | 0015 | 108.806,23 | 3080 | 326.418,69 | ADALET MAH. ANADOLU CAD. MEGAPOL TOWER 41 101 BAYRAKLI İZMİR | |
| 26 | 20******63 | CEYHUN GLOBAL YAZILIM İNŞAAT MALZEMELERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025053013MDP0000015 | 202301202303 | 0033 | 0033 | 120.895,82 | 3080 | 362.687,46 | ADALET MAH. ANADOLU CAD. MEGAPOL TOWER 41 101 BAYRAKLI İZMİR | |
| 27 | 18******24 | BOZKURT35 PETROL ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025050813MDO0000007 | 202301202303 | 0033 | 0033 | 124.807,51 | 3080 | 376.506,99 | ADALET MAH. MANAS BLV. 39 2511 BAYRAKLI İZMİR | |
| 28 | 75******16 | SATİVA TEKNOLOJİ BİLİŞİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025100613MDU0000044 | 202412202412 | 0015 | 0015 | 125.925,22 | 3080 | 377.775,66 | ADALET MAH. MANAS BLV. FOLKART TOWERS 47 B 2601 BAYRAKLI İZMİR | |
| 29 | 18******24 | BOZKURT35 PETROL ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025050813MDO0000010 | 202301202312 | 0010 | 0010 | 156.009,39 | 3080 | 470.112,63 | ADALET MAH. MANAS BLV. 39 2511 BAYRAKLI İZMİR | |
| 30 | 73******33 | RÖNESANS EGE ORGANİZASYON TURİZM PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025032613MDU0000001 | 202301202312 | 0010 | 0010 | 162.987,11 | 3080 | 488.961,33 | BAHRİYE ÜÇOK MAH. 1762 SK. 9 1 KARŞIYAKA İZMİR | |
| 31 | 20******60 | CANTAKAN KESİCİ TAKIMLAR METAL İNŞAAT HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025030413MDP0000001 | 202201202212 | 0010 | 0010 | 172.400,88 | 3080 | 517.520,34 | ADALET MAH. MANAS BLV. 39 2511 BAYRAKLI İZMİR | |
| 32 | 18******24 | BOZKURT35 PETROL ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025050813MDO0000002 | 202210202210 | 0015 | 0015 | 231.004,32 | 3080 | 693.012,96 | ADALET MAH. MANAS BLV. 39 2511 BAYRAKLI İZMİR | |
| 33 | 20******63 | CEYHUN GLOBAL YAZILIM İNŞAAT MALZEMELERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025053013MDP0000020 | 202307202309 | 0033 | 0033 | 289.531,23 | 3080 | 868.593,69 | ADALET MAH. ANADOLU CAD. MEGAPOL TOWER 41 101 BAYRAKLI İZMİR | |
| 34 | 18******24 | BOZKURT35 PETROL ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025050813MDO0000003 | 202211202211 | 0015 | 0015 | 300.410,87 | 3080 | 901.232,61 | ADALET MAH. MANAS BLV. 39 2511 BAYRAKLI İZMİR | |
| 35 | 75******98 | SD35 İNŞAAT METAL PETROL OTOMOTİV ORMAN ÜRÜNLERİ SOĞUTMA PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025100613MDU0000039 | 202309202309 | 0015 | 0015 | 313.752,02 | 3080 | 941.256,06 | BAHRİYE ÜÇOK MAH. 1762 SK. 9 1 KARŞIYAKA İZMİR | |
| 36 | 20******63 | CEYHUN GLOBAL YAZILIM İNŞAAT MALZEMELERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025053013MDP0000008 | 202304202304 | 0015 | 0015 | 316.869,30 | 3080 | 950.607,90 | ADALET MAH. ANADOLU CAD. MEGAPOL TOWER 41 101 BAYRAKLI İZMİR | |
| 37 | 75******16 | SATİVA TEKNOLOJİ BİLİŞİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025100613MDU0000043 | 202411202411 | 0015 | 0015 | 323.125,18 | 3080 | 969.375,54 | ADALET MAH. MANAS BLV. FOLKART TOWERS 47 B 2601 BAYRAKLI İZMİR | |
| 38 | 18******24 | BOZKURT35 PETROL ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025050813MDO0000004 | 202212202212 | 0015 | 0015 | 364.751,85 | 3080 | 1.096.340,01 | ADALET MAH. MANAS BLV. 39 2511 BAYRAKLI İZMİR | |
| 39 | 10******84 | AYAZ GLOBAL ORGANİZASYON AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT TEM.KIRT.MAK.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024021513MDO0000009 | 202212202212 | 0015 | 0015 | 383.441,84 | 3080 | 1.150.325,52 | ADALET MAH. MANAS BLV. FOLKART TOWERS 47 B 3304 BAYRAKLI İZMİR | |
| 40 | 75******98 | SD35 İNŞAAT METAL PETROL OTOMOTİV ORMAN ÜRÜNLERİ SOĞUTMA PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025100613MDU0000038 | 202307202309 | 0033 | 0033 | 392.190,02 | 3080 | 1.176.570,06 | BAHRİYE ÜÇOK MAH. 1762 SK. 9 1 KARŞIYAKA İZMİR | |
| 41 | 12******63 | AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025052113MDO0000008 | 202303202303 | 0015 | 0015 | 521.660,21 | 3080 | 1.564.980,63 | ADALET MAH. MANAS BLV. 39 2511 BAYRAKLI İZMİR | |
| 42 | 75******98 | SD35 İNŞAAT METAL PETROL OTOMOTİV ORMAN ÜRÜNLERİ SOĞUTMA PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025100613MDU0000041 | 202310202310 | 0015 | 0015 | 553.191,37 | 3080 | 1.659.574,11 | BAHRİYE ÜÇOK MAH. 1762 SK. 9 1 KARŞIYAKA İZMİR | |
| 43 | 75******16 | SATİVA TEKNOLOJİ BİLİŞİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025100613MDU0000042 | 202401202412 | 0010 | 0010 | 561.313,01 | 3080 | 1.683.939,03 | ADALET MAH. MANAS BLV. FOLKART TOWERS 47 B 2601 BAYRAKLI İZMİR | |
| 44 | 12******63 | AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025052113MDO0000006 | 202301202303 | 0033 | 0033 | 579.642,65 | 3080 | 1.738.927,95 | ADALET MAH. MANAS BLV. 39 2511 BAYRAKLI İZMİR | |
| 45 | 20******63 | CEYHUN GLOBAL YAZILIM İNŞAAT MALZEMELERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025053013MDP0000010 | 202305202305 | 0015 | 0015 | 596.852,88 | 3080 | 1.790.558,64 | ADALET MAH. ANADOLU CAD. MEGAPOL TOWER 41 101 BAYRAKLI İZMİR | |
| 46 | 12******63 | AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025052113MDO0000011 | 202305202305 | 0015 | 0015 | 715.895,96 | 3080 | 2.147.687,88 | ADALET MAH. MANAS BLV. 39 2511 BAYRAKLI İZMİR | |
| 47 | 20******63 | CEYHUN GLOBAL YAZILIM İNŞAAT MALZEMELERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025053013MDP0000017 | 202304202306 | 0033 | 0033 | 1.037.229,11 | 3080 | 3.111.687,33 | ADALET MAH. ANADOLU CAD. MEGAPOL TOWER 41 101 BAYRAKLI İZMİR | |
| 48 | 12******63 | AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025052113MDO0000010 | 202304202304 | 0015 | 0015 | 1.047.058,19 | 3080 | 3.141.174,57 | ADALET MAH. MANAS BLV. 39 2511 BAYRAKLI İZMİR | |
| 49 | 18******24 | BOZKURT35 PETROL ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025050813MDO0000009 | 202201202212 | 0010 | 0010 | 1.164.708,49 | 3080 | 3.496.209,93 | ADALET MAH. MANAS BLV. 39 2511 BAYRAKLI İZMİR | |
| 50 | 75******98 | SD35 İNŞAAT METAL PETROL OTOMOTİV ORMAN ÜRÜNLERİ SOĞUTMA PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025100613MDU0000037 | 202301202312 | 0010 | 0010 | 1.193.208,86 | 3080 | 3.579.820,93 | BAHRİYE ÜÇOK MAH. 1762 SK. 9 1 KARŞIYAKA İZMİR | |
| 51 | 20******63 | CEYHUN GLOBAL YAZILIM İNŞAAT MALZEMELERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025053013MDP0000014 | 202301202312 | 0010 | 0010 | 1.447.656,16 | 3080 | 4.342.968,48 | ADALET MAH. ANADOLU CAD. MEGAPOL TOWER 41 101 BAYRAKLI İZMİR | |
| 52 | 12******63 | AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025070213MDO0000006 | 202304202306 | 0033 | 0033 | 1.975.112,62 | 3080 | 5.925.337,86 | ADALET MAH. MANAS BLV. 39 2511 BAYRAKLI İZMİR | |
| 53 | 12******63 | AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025061613MDO0000003 | 202301202312 | 0010 | 0010 | 3.193.469,34 | 3080 | 9.580.408,02 | ADALET MAH. MANAS BLV. 39 2511 BAYRAKLI İZMİR | |
| Karşıyaka Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, yukarıda Adı ve Soyadı/Unvanı yazılı bulunan gerçek/tüzel kişi mükellefler adına tanzim olunan ödeme emirleri, gerçek/tüzel kişiler ile bunların kanuni temsilcisi, ortağı, varisi ve müteselsil sorumlularının adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresinin bulunmaması ayrıca, bu kişilerin bilinen adresinde de bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V,U,K,'nun 103, ve 106, maddelerine göre, ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde, kendisine süreyle kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adresini bildirmeyenler hakkında ise iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur, | |||||||||||
Emine ÇETİN | |||||||||||
Basın No: ILN02343939
#ilangovtr
