HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2026 YILI İLAN LİSTESİ (İHBARNAMELER) | ||||||||||
| Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup aşağıda adı-soyadı/unvanı yazılı mükellef adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK' un 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, muhatapların ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde, kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir (1) ayın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. | ||||||||||
| Sıra No | Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | Adres | Vergi ve Cezanın Dönemi | İhbarname Fiş No | Ana Vergi Kodu | Vergi Tutarı (TL) | Ceza Vergi Kodu | Ceza Tutarı (TL) |
| 1 | 0911102627 | ASTOKS HURDA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EGEMENLİK MAH. 6106 SK. SS.GERİ KAZ.KOOP. 34 -1 BORNOVA İZMİR | 202001202012 | 2026022313ONk0000001 | 0010 | 42.722,38 | 3080 | 128.167,14 | |
| 2 | 0911102627 | ASTOKS HURDA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EGEMENLİK MAH. 6106 SK. SS.GERİ KAZ.KOOP. 34 -1 BORNOVA İZMİR | 202010202012 | 2026022313ONk0000008 | 0033 | 42.722,38 | 3080 | 128.167,14 | |
| 4 | 0911102627 | ASTOKS HURDA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EGEMENLİK MAH. 6106 SK. SS.GERİ KAZ.KOOP. 34 -1 BORNOVA İZMİR | 202011202011 | 2026022313ONk0000010 | 0015 | 13.929,35 | 3080 | 41.788,05 | |
| 5 | 0911102627 | ASTOKS HURDA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EGEMENLİK MAH. 6106 SK. SS.GERİ KAZ.KOOP. 34 -1 BORNOVA İZMİR | 202012202012 | 2026022413ONk0000001 | 0015 | 19.515,91 | 3080 | 58.547,73 | |
| 6 | 0911102627 | ASTOKS HURDA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EGEMENLİK MAH. 6106 SK. SS.GERİ KAZ.KOOP. 34 -1 BORNOVA İZMİR | 202101202112 | 2026022313ONk0000002 | 0010 | 244.934,31 | 3080 | 734.802,93 | |
| 7 | 0911102627 | ASTOKS HURDA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EGEMENLİK MAH. 6106 SK. SS.GERİ KAZ.KOOP. 34 -1 BORNOVA İZMİR | 202101202103 | 2026022313ONk0000003 | 0033 | 65.389,60 | 3080 | 196.168,80 | |
| 8 | 0911102627 | ASTOKS HURDA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EGEMENLİK MAH. 6106 SK. SS.GERİ KAZ.KOOP. 34 -1 BORNOVA İZMİR | 202104202106 | 2026022313ONk0000005 | 0033 | 86.820,38 | 3080 | 260.461,14 | |
| 9 | 0911102627 | ASTOKS HURDA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EGEMENLİK MAH. 6106 SK. SS.GERİ KAZ.KOOP. 34 -1 BORNOVA İZMİR | 202107202109 | 2026022313ONk0000006 | 0033 | 80.992,40 | 3080 | 242.977,20 | |
| 10 | 0911102627 | ASTOKS HURDA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EGEMENLİK MAH. 6106 SK. SS.GERİ KAZ.KOOP. 34 -1 BORNOVA İZMİR | 202110202112 | 2026022313ONk0000007 | 0033 | 11.731,93 | 3080 | 35.195,79 | |
| 11 | 0911102627 | ASTOKS HURDA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EGEMENLİK MAH. 6106 SK. SS.GERİ KAZ.KOOP. 34 -1 BORNOVA İZMİR | 202101202101 | 2026022413ONk0000002 | 0015 | 19.282,95 | 3080 | 57.848,85 | |
| 12 | 0911102627 | ASTOKS HURDA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EGEMENLİK MAH. 6106 SK. SS.GERİ KAZ.KOOP. 34 -1 BORNOVA İZMİR | 202102202102 | 2026022413ONk0000003 | 0015 | 18.596,59 | 3080 | 55.789,77 | |
| 13 | 0911102627 | ASTOKS HURDA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EGEMENLİK MAH. 6106 SK. SS.GERİ KAZ.KOOP. 34 -1 BORNOVA İZMİR | 202103202103 | 2026022413ONk0000004 | 0015 | 20.971,09 | 3080 | 62.913,27 | |
| 14 | 0911102627 | ASTOKS HURDA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EGEMENLİK MAH. 6106 SK. SS.GERİ KAZ.KOOP. 34 -1 BORNOVA İZMİR | 202104202104 | 2026022413ONk0000005 | 0015 | 17.721,98 | 3080 | 53.165,94 | |
| 15 | 0911102627 | ASTOKS HURDA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EGEMENLİK MAH. 6106 SK. SS.GERİ KAZ.KOOP. 34 -1 BORNOVA İZMİR | 202105202105 | 2026022413ONk0000006 | 0015 | 13.740,70 | 3080 | 41.222,10 | |
| 16 | 0911102627 | ASTOKS HURDA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EGEMENLİK MAH. 6106 SK. SS.GERİ KAZ.KOOP. 34 -1 BORNOVA İZMİR | 202106202106 | 2026022413ONk0000007 | 0015 | 19.277,94 | 3080 | 57.833,82 | |
| 17 | 0911102627 | ASTOKS HURDA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EGEMENLİK MAH. 6106 SK. SS.GERİ KAZ.KOOP. 34 -1 BORNOVA İZMİR | 202107202107 | 2026022413ONk0000008 | 0015 | 19.027,99 | 3080 | 57.083,97 | |
| 18 | 0911102627 | ASTOKS HURDA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EGEMENLİK MAH. 6106 SK. SS.GERİ KAZ.KOOP. 34 -1 BORNOVA İZMİR | 202108202108 | 2026022413ONk0000009 | 0015 | 21.501,98 | 3080 | 64.505,94 | |
| 19 | 0911102627 | ASTOKS HURDA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EGEMENLİK MAH. 6106 SK. SS.GERİ KAZ.KOOP. 34 -1 BORNOVA İZMİR | 202109202109 | 2026022413ONk0000010 | 0015 | 17.820,56 | 3080 | 53.461,68 | |
Basın No: ILN02426756
#ilangovtr
