| Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
| 051***990 | ALEV SR İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV NAKLİYAT TAŞIMACILIK KÖMÜR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026050613KGc0000002 | 202501202512 | 0010 | 0,00 | 3074 | 35.000,00 | ERZENE MAH. GENÇLİK CAD. 11 BORNOVA İZMİR | ||
| 051***990 | ALEV SR İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV NAKLİYAT TAŞIMACILIK KÖMÜR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026052113KGc0000003 | 202411202411 | 0015 | 0015 | 158.093,41 | 3080 | 474.280,23 | ERZENE MAH. GENÇLİK CAD. 11 BORNOVA İZMİR | |
| 051***990 | ALEV SR İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV NAKLİYAT TAŞIMACILIK KÖMÜR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026052113KGc0000004 | 202401202412 | 0010 | 0010 | 938.752,98 | 3080 | 2.816.258,94 | ERZENE MAH. GENÇLİK CAD. 11 BORNOVA İZMİR | |
| 051***990 | ALEV SR İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV NAKLİYAT TAŞIMACILIK KÖMÜR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026052113KGc0000005 | 202410202410 | 0015 | 0015 | 88.743,55 | 3080 | 266.230,65 | ERZENE MAH. GENÇLİK CAD. 11 BORNOVA İZMİR | |
| 051***990 | ALEV SR İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV NAKLİYAT TAŞIMACILIK KÖMÜR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026052113KGc0000006 | 202412202412 | 0015 | 0015 | 504.165,43 | 3080 | 1.512.496,29 | ERZENE MAH. GENÇLİK CAD. 11 BORNOVA İZMİR | |
| 230***923 | 154*****070 | CEM ÇARDAK | 2024112113KGe0000009 | 202201202212 | 0012 | 0012 | 180.379,65 | 3080 | 181.258,77 | ADALET MAH. 1586/7 SK. KIRKPINAR İŞ MERKEZİ 2 9 BAYRAKLI İZMİR |
| 279***764 | DEMİR YD İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026010513KGe0000006 | 2024/1-12 | 0010 | 734.296,93 | 3080 | 2.202.890,79 | ERZENE MAH.GENÇLİK CAD. NO:11 BORNOVA-İZMİR | ||
| 279***764 | DEMİR YD İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026010513KGe0000008 | 2024/4-6 | 0033 | 324.689,00 | 3080 | 974.067,00 | ERZENE MAH.GENÇLİK CAD. NO:11 BORNOVA-İZMİR | ||
| 279***764 | DEMİR YD İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026010513KGe0000009 | 2024/7-9 | 0033 | 409.607,93 | 3080 | 1.228.823,79 | ERZENE MAH.GENÇLİK CAD. NO:11 BORNOVA-İZMİR | ||
| 279***764 | DEMİR YD İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026010513KGe0000010 | 2024/5 | 0015 | 96.499,64 | 3080 | 289.498,22 | ERZENE MAH.GENÇLİK CAD. NO:11 BORNOVA-İZMİR | ||
| 279***764 | DEMİR YD İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026010513KGe0000011 | 2024/6 | 0015 | 163.251,55 | 3080 | 489.754,65 | ERZENE MAH.GENÇLİK CAD. NO:11 BORNOVA-İZMİR | ||
| 279***764 | DEMİR YD İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026010513KGe0000012 | 2024/7 | 0015 | 296.982,19 | 3080 | 890.946,57 | ERZENE MAH.GENÇLİK CAD. NO:11 BORNOVA-İZMİR | ||
| 279***764 | DEMİR YD İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026010513KGe0000013 | 2024/8 | 0015 | 30.704,16 | 3080 | 92.112,48 | ERZENE MAH.GENÇLİK CAD. NO:11 BORNOVA-İZMİR | ||
| 388***97 | FLY OTELCİLİK İNŞAAT VE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026100713KGj0000011 | 2024/4 | 3073 | 40.000,00 | ERZENE MAH. GENÇLİK CAD NO:11 BORNOVA-İZMİR | ||||
| 388***878 | 273*****266 Murat YEŞİLBAŞ (İŞTİRAK) | FULL OİL AKARYAKIT DEMİR ÇELİK İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024101513KGf0000025 | 2021/2 | 3080 | 120.003,87 | MANSUROĞLU MAH. 286/10 SK. BRAND OFFİCE 7/25 BAYRAKLI-İZMİR | |||
| 388***878 | 273*****266 Murat YEŞİLBAŞ (İŞTİRAK) | FULL OİL AKARYAKIT DEMİR ÇELİK İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024101513KGf0000028 | 2021/3 | 3080 | 413.295,83 | MANSUROĞLU MAH. 286/10 SK. BRAND OFFİCE 7/25 BAYRAKLI-İZMİR | |||
| 388***878 | 273*****266 Murat YEŞİLBAŞ (İŞTİRAK) | FULL OİL AKARYAKIT DEMİR ÇELİK İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024101613KGf0000001 | 2021/4 | 3080 | 99.517,30 | MANSUROĞLU MAH. 286/10 SK. BRAND OFFİCE 7/25 BAYRAKLI-İZMİR | |||
| 388***878 | 273*****266 Murat YEŞİLBAŞ (İŞTİRAK) | FULL OİL AKARYAKIT DEMİR ÇELİK İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024101613KGf0000002 | 2021/5 | 3080 | 122.800,55 | MANSUROĞLU MAH. 286/10 SK. BRAND OFFİCE 7/25 BAYRAKLI-İZMİR | |||
| 388***878 | 273*****266 Murat YEŞİLBAŞ (İŞTİRAK) | FULL OİL AKARYAKIT DEMİR ÇELİK İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024101613KGf0000003 | 2021/6 | 3080 | 171.454,17 | MANSUROĞLU MAH. 286/10 SK. BRAND OFFİCE 7/25 BAYRAKLI-İZMİR | |||
| 388***878 | 273*****266 Murat YEŞİLBAŞ (İŞTİRAK) | FULL OİL AKARYAKIT DEMİR ÇELİK İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024101613KGf0000004 | 2021/1-12 | 3080 | 1.371.172,51 | MANSUROĞLU MAH. 286/10 SK. BRAND OFFİCE 7/25 BAYRAKLI-İZMİR | |||
| 388***878 | 273*****266 Murat YEŞİLBAŞ (İŞTİRAK) | FULL OİL AKARYAKIT DEMİR ÇELİK İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024101613KGf0000005 | 2021/1-3 | 3080 | 659.413,54 | MANSUROĞLU MAH. 286/10 SK. BRAND OFFİCE 7/25 BAYRAKLI-İZMİR | |||
| 388***878 | 273*****266 Murat YEŞİLBAŞ (İŞTİRAK) | FULL OİL AKARYAKIT DEMİR ÇELİK İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024101513KGf0000020 | 2021/1 | 3080 | 60.172,50 | MANSUROĞLU MAH. 286/10 SK. BRAND OFFİCE 7/25 BAYRAKLI-İZMİR | |||
| 564***935 | KLAS RS ELEKTRONİK İLETİŞİM PERAKENDE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026042013KGh0000002 | 202401202412 | 0010 | 0010 | 32.066,55 | 3080 | 96.199,65 | MANSUROĞLU MAH. 1593/1 SK. İNŞAAT 4 5 BAYRAKLI İZMİR | |
| 564***935 | KLAS RS ELEKTRONİK İLETİŞİM PERAKENDE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026042013KGh0000006 | 202407202409 | 0033 | 0033 | 31.945,95 | 3080 | 95.837,85 | MANSUROĞLU MAH. 1593/1 SK. İNŞAAT 4 5 BAYRAKLI İZMİR | |
| 564***935 | KLAS RS ELEKTRONİK İLETİŞİM PERAKENDE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026042013KGh0000010 | 202408202408 | 0015 | 0015 | 25.032,76 | 3080 | 75.098,28 | MANSUROĞLU MAH. 1593/1 SK. İNŞAAT 4 5 BAYRAKLI İZMİR | |
| 620***760 | MEYDAN DÜZÜ METAL TEKSTİL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025121113KGi0000015 | 202301202312 | 0010 | 0010 | 153.261,45 | 3080 | 459.784,35 | MANSUROĞLU MAH. 1593/1 SK. İNŞAAT 4 5 BAYRAKLI İZMİR | |
| 620***760 | MEYDAN DÜZÜ METAL TEKSTİL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025121113KGi0000016 | 202307202309 | 0033 | 0033 | 20.550,33 | 3080 | 61.650,99 | MANSUROĞLU MAH. 1593/1 SK. İNŞAAT 4 5 BAYRAKLI İZMİR | |
| 620***760 | MEYDAN DÜZÜ METAL TEKSTİL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025121113KGi0000020 | 202310202310 | 0015 | 0015 | 43.151,48 | 3080 | 129.454,44 | MANSUROĞLU MAH. 1593/1 SK. İNŞAAT 4 5 BAYRAKLI İZMİR | |
| 620***760 | MEYDAN DÜZÜ METAL TEKSTİL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025121113KGi0000021 | 202311202311 | 0015 | 0015 | 51.584,87 | 3080 | 154.754,61 | MANSUROĞLU MAH. 1593/1 SK. İNŞAAT 4 5 BAYRAKLI İZMİR | |
| 620***760 | MEYDAN DÜZÜ METAL TEKSTİL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025121113KGi0000022 | 202312202312 | 0015 | 0015 | 11.432,54 | 3080 | 34.297,62 | MANSUROĞLU MAH. 1593/1 SK. İNŞAAT 4 5 BAYRAKLI İZMİR | |
| 657***377 | 203*****858 | ALİ RIZA ÖNDER | 2026072113KGi0000001 | 202501202512 | 0012 | 0,00 | 3080 | 30.055,75 | Molenstraat 55 5051 Le Goırle / HOLLANDA KRALLIĞI (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE | |
| 735***420 | RUBİL BİLİŞİM YAPI E-TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026060513KGj0000016 | 202107202107 | 0015 | 0015 | 11.547,90 | 3080 | 34.643,70 | MANSUROĞLU MAH. 1593/1 SK. 10 78 BAYRAKLI İZMİR | |
| 735***420 | RUBİL BİLİŞİM YAPI E-TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026060513KGj0000017 | 202108202108 | 0015 | 0015 | 150.825,74 | 3080 | 452.477,22 | MANSUROĞLU MAH. 1593/1 SK. 10 78 BAYRAKLI İZMİR | |
| 735***732 | İNKA KESİCİ TAKIMLAR VE KIYMETLİ MADENLERSANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026061813KGj0000001 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 30.112,86 | 3080 | 90.338,58 | EVKA 3 MAH. 119/19 SK. 46 A BORNOVA İZMİR | |
| 735***732 | İNKA KESİCİ TAKIMLAR VE KIYMETLİ MADENLERSANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026061813KGj0000004 | 202112202112 | 0015 | 0015 | 17.960,11 | 3080 | 53.880,33 | EVKA 3 MAH. 119/19 SK. 46 A BORNOVA İZMİR | |
| 735***732 | İNKA KESİCİ TAKIMLAR VE KIYMETLİ MADENLERSANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026061813KGj0000013 | 202110202112 | 0033 | 0033 | 27.187,18 | 3080 | 81.561,54 | EVKA 3 MAH. 119/19 SK. 46 A BORNOVA İZMİR | |
| 735***732 | İNKA KESİCİ TAKIMLAR VE KIYMETLİ MADENLERSANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026061813KGj0000002 | 202201202212 | 0010 | 0010 | 136.124,47 | 3080 | 409.921,50 | EVKA 3 MAH. 119/19 SK. 46 A BORNOVA İZMİR | |
| 735***732 | İNKA KESİCİ TAKIMLAR VE KIYMETLİ MADENLERSANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026061813KGj0000005 | 202201202201 | 0015 | 0015 | 8.532,64 | 3080 | 25.597,92 | EVKA 3 MAH. 119/19 SK. 46 A BORNOVA İZMİR | |
| 735***732 | İNKA KESİCİ TAKIMLAR VE KIYMETLİ MADENLERSANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026061813KGj0000007 | 202203202203 | 0015 | 0015 | 22.143,15 | 3080 | 66.429,45 | EVKA 3 MAH. 119/19 SK. 46 A BORNOVA İZMİR | |
| 735***732 | İNKA KESİCİ TAKIMLAR VE KIYMETLİ MADENLERSANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026061813KGj0000010 | 202206202206 | 0015 | 0015 | 29.222,91 | 3080 | 87.668,73 | EVKA 3 MAH. 119/19 SK. 46 A BORNOVA İZMİR | |
| 735***732 | İNKA KESİCİ TAKIMLAR VE KIYMETLİ MADENLERSANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026061813KGj0000011 | 202207202207 | 0015 | 0015 | 22.959,20 | 3080 | 68.877,60 | EVKA 3 MAH. 119/19 SK. 46 A BORNOVA İZMİR | |
| 735***732 | İNKA KESİCİ TAKIMLAR VE KIYMETLİ MADENLERSANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026061813KGj0000012 | 202208202208 | 0015 | 0015 | 7.991,31 | 3080 | 23.973,93 | EVKA 3 MAH. 119/19 SK. 46 A BORNOVA İZMİR | |
| 735***732 | İNKA KESİCİ TAKIMLAR VE KIYMETLİ MADENLERSANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026061813KGj0000014 | 202201202203 | 0033 | 0033 | 46.233,40 | 3080 | 138.700,20 | EVKA 3 MAH. 119/19 SK. 46 A BORNOVA İZMİR | |
| 735***732 | İNKA KESİCİ TAKIMLAR VE KIYMETLİ MADENLERSANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026061813KGj0000015 | 202204202206 | 0033 | 0033 | 50.343,20 | 3080 | 151.029,60 | EVKA 3 MAH. 119/19 SK. 46 A BORNOVA İZMİR | |
| 735***732 | İNKA KESİCİ TAKIMLAR VE KIYMETLİ MADENLERSANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026061813KGj0000016 | 202207202209 | 0033 | 0033 | 39.547,87 | 3080 | 118.643,61 | EVKA 3 MAH. 119/19 SK. 46 A BORNOVA İZMİR | |
| 900***673 | UZAK YAPI LABORATUVARI LİMİTED ŞİRKETİ | 2026072913KGl0000001 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 24.874,30 | 3080 | 74.622,90 | MANSUROĞLU MAH. 1593/1 SK. İNŞAAT 4 5 BAYRAKLI İZMİR | |
| 900***673 | UZAK YAPI LABORATUVARI LİMİTED ŞİRKETİ | 2026072913KGl0000009 | 202104202106 | 0033 | 0033 | 11.573,56 | 3080 | 34.720,68 | MANSUROĞLU MAH. 1593/1 SK. İNŞAAT 4 5 BAYRAKLI İZMİR | |
Müdürlüğümüze kayıtlı yukarıda vergi numaraları ile ad ve soyadları (ünvanları) yazılı mükelleflere isimleri hizalarında gösterilen vergi ve cezalara havi tebliğ evraklarının bilinen adreslerinde gerek ptt ile, gerekse memur eliyle tebliği mümkün olamamıştır. 213 sayılı VUK'un 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu muhatapların ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde müdürlüğümüze bizzat veya vekaletine haiz vekili vasıtası ile müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. Basın No: ILN02599156 | ||||||||||
