Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2019 | Akhisarspor 0:0 İstikbal Mobilya Kayserispor | 1 | 0 | - | - | - | |||
22.01.2019 | Akhisarspor 0:0 İstikbal Mobilya Kayserispor | 1 | 0 | - | - | - | |||
22.01.2019 | Akhisarspor 0:0 İstikbal Mobilya Kayserispor | 1 | 0 | - | - | - | |||
22.01.2019 | Akhisarspor 0:0 İstikbal Mobilya Kayserispor | 1 | 0 | - | - | - | |||
15.01.2019 | İstikbal Mobilya Kayserispor 1:2 Akhisarspor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
15.01.2019 | İstikbal Mobilya Kayserispor 1:2 Akhisarspor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
15.01.2019 | İstikbal Mobilya Kayserispor 1:2 Akhisarspor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
15.01.2019 | İstikbal Mobilya Kayserispor 1:2 Akhisarspor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
05.12.2018 | Altay 1:2 İstikbal Mobilya Kayserispor | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
05.12.2018 | Altay 1:2 İstikbal Mobilya Kayserispor | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
05.12.2018 | Altay 1:2 İstikbal Mobilya Kayserispor | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
05.12.2018 | Altay 1:2 İstikbal Mobilya Kayserispor | 0 | 0 | 1 | - | - |
03.08.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
03.08.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
28.07.2015 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
28.07.2015 - 02.08.2019 |
![]() |
Oyuncu |
27.07.2015 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
27.07.2015 - 02.08.2019 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2012 - 26.07.2015 |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |
- 08.10.2018 |
![]() |
Oyuncu |