Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2019 | Akhisarspor 1:3 Galatasaray | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
15.05.2019 | Akhisarspor 1:3 Galatasaray | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
25.04.2019 | Yeni Malatyaspor 2:5 Galatasaray | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
25.04.2019 | Yeni Malatyaspor 2:5 Galatasaray | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
02.04.2019 | Galatasaray 0:0 Yeni Malatyaspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
02.04.2019 | Galatasaray 0:0 Yeni Malatyaspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
06.02.2019 | Galatasaray 2:0 Hatayspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
06.02.2019 | Galatasaray 2:0 Hatayspor | 1 | 0 | - | - | - |
12.07.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
12.07.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
12.07.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
03.08.2017 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
03.08.2017 - 11.07.2019 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2014 - 02.08.2017 |
![]() |
Oyuncu |
01.08.2007 - 30.06.2008 |
![]() |
Kiralık |
01.07.2007 - 30.06.2014 |
![]() |
Oyuncu |
01.01.2005 - 30.06.2007 |
![]() |
Oyuncu |