Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2019 | Umraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
26.02.2019 | Umraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Umraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Umraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
04.12.2018 | Sivas Belediye Spor 2:2 Trabzonspor | 1 | 1 | - | - | - | |||
04.12.2018 | Sivas Belediye Spor 2:2 Trabzonspor | 1 | 1 | - | - | - |
30.07.2018 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
22.07.2018 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
27.12.2015 - 30.06.2016 |
![]() |
Kiralık |
20.11.2014 - 21.07.2018 |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |