Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
16.01.2019 | Trabzonspor 2:1 Balıkesirspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
16.01.2019 | Trabzonspor 2:1 Balıkesirspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
04.12.2018 | Sivas Belediye Spor 2:2 Trabzonspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
04.12.2018 | Sivas Belediye Spor 2:2 Trabzonspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
31.10.2018 | Başkent Akademi 0:2 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
31.10.2018 | Başkent Akademi 0:2 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
18.07.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
30.07.2018 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
30.07.2018 - 17.07.2019 |
![]() |
Oyuncu |
31.08.2015 - 29.07.2018 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2013 - 30.08.2015 |
![]() |
Oyuncu |
28.07.2012 - 30.06.2013 |
![]() |
Kiralık |
01.07.2008 - 30.06.2013 |
![]() |
Oyuncu |
- 16.05.2018 |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |