Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde saat 10.12'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13,37 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 13,61 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| 2025-10-27 10:17:07 | 39.47 | 25.91 | 13.19 | MW | 3.7 | Ege Denizi - [13.45 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2025-10-27 10:14:51 | 39.49528 | 25.91806 | 14.34 | ML | 2.8 | Ege Denizi - [12.83 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2025-10-27 10:12:26 | 39.48833 | 25.91083 | 13.61 | MW | 4.0 | Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2025-10-27 09:57:32 | 39.24139 | 28.07417 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-27 09:55:47 | 38.87583 | 33.54333 | 7.0 | ML | 1.4 | Şereflikoçhisar (Ankara) | |
| 2025-10-27 09:43:16 | 40.81056 | 27.99389 | 8.52 | ML | 1.9 | Marmara Denizi - [17.52 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | |
| 2025-10-27 09:36:41 | 36.38361 | 34.02278 | 12.78 | MW | 3.8 | Silifke (Mersin) | |
| 2025-10-27 09:29:56 | 39.13417 | 28.21611 | 7.01 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-27 08:55:07 | 39.34556 | 32.98 | 7.19 | ML | 1.0 | Bala (Ankara) | |
| 2025-10-27 08:46:57 | 39.15167 | 28.19389 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-27 08:41:28 | 37.42083 | 37.20278 | 6.37 | ML | 1.0 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2025-10-27 08:39:00 | 39.25889 | 29.00917 | 7.0 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-10-27 08:37:11 | 39.17639 | 28.17111 | 7.03 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-10-27 08:30:59 | 39.24306 | 29.0175 | 7.2 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) |

