Muğla Marmaris'te 5,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 18 dakika sonra 4.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Yunanistan sınırlarındaki On İki Ada (Dodecanese) açıklarında, saat 04.28'de Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, Denizin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi. AFAD, depremin merkez üssünü On İki Ada'ya 58.2, Marmaris'e ise 148 kilometre olarak kaydetti. İlk belirlemelere göre, deprem Marmaris'te hissedilmezken, sokaklara çıkan ya da panik durumu gözlemlenmedi.

4.4'LÜK İKİNCİ DEPREM
Ayrıca bu depremin ardından, saat 04.46'da On İki Ada açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin derinliği 16.1 kilometre olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER
2020.01.30 04:28:05 34.9925 27.7753 31.9 -.- 5.2 5.6 AKDENIZ İlksel
2020.01.30 04:28:05 35.1200 27.9300 10.0 -.- 5.5 -.- DODECANESE ISLANDS, GREECE Otomatik
2020.01.30 04:19:09 39.1048 27.8460 11.8 -.- 1.8 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.30 04:16:02 38.3008 39.1185 5.0 -.- 1.7 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.01.30 04:07:55 39.1353 27.9982 13.8 -.- 1.5 -.- KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.30 04:06:21 35.1572 27.9635 5.6 -.- 3.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.30 03:59:04 35.3153 27.8785 20.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.30 03:56:17 38.4050 39.0483 9.2 -.- 1.9 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.30 03:45:38 37.6318 26.7863 19.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.01.30 03:06:59 39.1223 27.8660 11.4 -.- 1.5 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.30 02:35:45 35.1048 27.9242 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.30 02:34:54 39.0265 27.8948 4.8 -.- 1.9 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.30 02:33:50 39.0825 27.8037 5.1 -.- 1.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.30 02:16:04 35.3058 27.8480 6.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.30 02:13:54 38.4252 39.1448 5.0 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.30 02:10:23 35.2647 27.8862 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.30 02:02:05 39.1192 27.8055 14.0 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.30 01:54:32 39.0573 27.8437 9.8 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.30 01:50:51 38.2017 38.6862 9.5 -.- 1.8 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.01.30 01:41:08 39.0122 27.8403 9.0 -.- 2.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.30 01:24:15 38.5777 27.4468 13.6 -.- 2.0 -.- AYVACIK-(MANISA) İlksel
2020.01.30 01:18:29 39.0297 27.8660 5.0 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.30 01:08:32 39.0342 27.8965 10.4 -.- 1.9 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.30 01:03:22 35.2597 27.8603 14.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.30 00:59:04 36.9658 27.7357 6.1 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.01.30 00:20:03 35.1295 28.0285 8.3 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel
2020.01.30 00:08:30 38.4038 39.1395 11.5 -.- 1.8 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.29 23:34:29 39.0973 27.8235 4.9 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.29 23:29:57 39.0533 27.8288 5.1 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.29 23:27:54 39.0148 27.8525 9.2 -.- 2.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.29 23:26:44 39.0973 27.7920 4.9 -.- 1.8 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.29 23:26:15 39.0985 27.8542 12.0 -.- 2.8 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.29 23:25:46 38.2608 38.7643 6.1 -.- 2.5 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.01.29 23:18:05 38.9838 27.8628 3.5 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel.

X
Sitelerimizde reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile çerezler kullanılmaktadır.

Bu çerezler, kullanıcıların tarayıcı ve cihazlarını tanımlayarak çalışır.

İnternet sitemizin düzgün çalışması, kişiselleştirilmiş reklam deneyimi, internet sitemizi optimize edebilmemiz, ziyaret tercihlerinizi hatırlayabilmemiz için veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

Bu çerezlere izin vermeniz halinde sizlere özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilir, sayfalarımızda sizlere daha iyi reklam deneyimi yaşatabiliriz. Bunu yaparken amacımızın size daha iyi reklam bir deneyimi sunmak olduğunu ve sizlere en iyi içerikleri sunabilmek adına elimizden gelen çabayı gösterdiğimizi ve bu noktada, reklamların maliyetlerimizi karşılamak noktasında tek gelir kalemimiz olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz.